Nicolae Selymes coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuliu Jenei | 91 | 85 | 6 | 14 | 33 | 18 | 40 | 12 | |||
| 2 | Nicolae Pescaru | 85 | 79 | 6 | 13 | 31 | 16 | 38 | 11 | |||
| 3 | Iuliu Năftănăilă | 83 | 79 | 4 | 12 | 28 | 18 | 37 | 13 | |||
| 4 | Nicolae Campo | 79 | 73 | 6 | 12 | 28 | 15 | 36 | 12 | |||
| 5 | Eugen Nagy | 67 | 62 | 5 | 11 | 21 | 18 | 28 | 4 | |||
| 6 | Dorin Necula | 62 | 56 | 6 | 12 | 24 | 15 | 23 | 6 | |||
| 7 | Stere Adamache | 62 | 57 | 5 | 8 | 26 | 7 | 29 | 5 | |||
| 8 | Ioan Szigeti | 62 | 61 | 1 | 7 | 20 | 13 | 29 | 11 | |||
| 9 | Emanoil Hașoti | 58 | 57 | 1 | 5 | 20 | 12 | 26 | 12 | |||
| 10 | Călin Gane | 56 | 51 | 5 | 10 | 19 | 7 | 30 | 3 | |||
| 11 | Mihai Ivăncescu | 52 | 45 | 7 | 10 | 18 | 10 | 24 | 3 | |||
| 12 | Ioan Alecu | 35 | 29 | 6 | 6 | 11 | 6 | 18 | 1 | |||
| 13 | Ștefan Goran | 34 | 29 | 5 | 7 | 11 | 5 | 18 | 2 | |||
| 14 | Teodor Zaharia II | 33 | 31 | 2 | 3 | 13 | 5 | 15 | 2 | |||
| 15 | Vasile Seredai | 30 | 30 | 3 | 9 | 8 | 13 | 3 | ||||
| 16 | Csaba Györffy | 29 | 24 | 5 | 4 | 10 | 5 | 14 | 1 | |||
| 17 | Carol Haidu | 29 | 28 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 8 | |||
| 18 | Alexandru Meszaros | 26 | 26 | 2 | 9 | 4 | 13 | 9 | ||||
| 19 | Gheorghe Ene | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 20 | Corneliu Popa | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 21 | Ion Nunweiller | 12 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 22 | Lică Nunweiller | 12 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 23 | Ion Țîrcovnicu | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 24 | Leon Rusu | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 25 | Ion Pircalab | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 26 | Constantin Ștefan | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 27 | Dumitru Filimon | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 28 | Gheorghe Ciripoi | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 29 | Zoltan David | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 30 | Dumitru Ivan | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 31 | Ilie Datcu | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 32 | Iosif Varga | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 | Vasile Postolache | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 34 | Teodor Pîlcă | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 35 | Mircea Bărbulescu | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 36 | Dumitru Roma | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 37 | Constantin Frățilă | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Iuliu Uţu | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 39 | Aurel Unguroiu | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 40 | Gheorghe Fusulan | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 41 | Vasile Alexandru | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | Haralambie Eftimie | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | Nicolae Florescu | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 44 | Nicolae Panait II | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | Ion Papuc | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 46 | Ștefan Ciutac | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 47 | Gunter Liebhardt | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 48 | Gheorghe Cosma | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 49 | Vasile Anghel | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | Vasile Ion | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Vasile Iordache | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 52 | Gheorghe Dragomir | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Ilie Constantinescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | Petru Cadar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Gheorghe Nicolae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Constantin David | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Vasile Gergely | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Constantin Ghiță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Vasile Suciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Todirascu | 1 | 1 | 1 |
