Nana Falemi antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viorel Hizo | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Florin Marin | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Ioan Andone | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Constantin Cârstea | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Mircea Rednic | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Ion Marin | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | Mihai Stoichiță | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 8 | Vasile Simionaș | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Florin Halagian | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 10 | Marian Bondrea | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Sorin Cârțu | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 12 | Marin Barbu | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 13 | Mircea Lucescu | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Toader Șteț | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 15 | Victor Roșca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 16 | Gheorghe Poenaru | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Țiți Dumitriu | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 18 | Dan Petrescu | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Marius Lăcătuș | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | Marian Bucurescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 21 | Silviu Dumitrescu | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 22 | Cornel Dinu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 23 | Gheorghe Staicu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 24 | Gabriel Stan | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 25 | Ion Moldovan | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26 | Răzvan Lucescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Cosmin Olăroiu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Aurel Șunda | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | Ionuț Popa | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | Ekrem Maglajija | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 31 | Valeriy Lobanovskyi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 32 | José Ramón Alexanko | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 33 | Nicolae Manea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Emeric Jenei | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 35 | Jean Gavrilă | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 36 | Cosmin Olăroiu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Ilie Dumitrescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 38 | Gheorghe Mulțescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | Remus Vlad | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Costel Orac | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Walter Zenga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | Dušan Uhrin Jr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Eugen Neagoe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Alvaro Magalhaes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Jose Peseiro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Ioan Sabău | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Cătălin Necula | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Oleg Protasov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Constantin Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Ioan Sdrobis | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Constantin Stancu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Mircea Nedelcu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Romulus Chihaia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Cornel Țălnar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Ilie Balaci | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Tiberiu Poraczky | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Nicolae Dobrin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Gino Iorgulescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Adrian Hârlab | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Costică Ștefănescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Mihai Zamfir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Aurel Țicleanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Nicolae Ungureanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Ferencz Bajko | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Petre Grigoraș | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Cristian Popovici | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | Pavel Badea | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Viorel Vișan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | Costel Pană | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Cezar Zamfir | 1 | 1 | 1 | 1 |
