Fotbal Romania

Gheorghe Solomon jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Mircea Petescu 18 17 1 4 6 8
2 Teofil Codreanu 16 16 5 4 7
3 Constantin Dinu 15 15 7 2 6
4 Mircea Axente 14 13 1 3 6 5
5 Iosif Lereter 14 14 5 4 5
6 Nicolae Lupescu 13 13 3 4 6
7 Mihai Ionescu 13 13 1 1 3 9
8 Iuliu Jenei 13 13 5 4 4
9 Sorin Avram 13 13 3 3 7
10 Stere Adamache 13 13 6 3 4
11 Constantin Frățilă 13 13 3 7 3
12 Radu Nunweiller 12 12 3 4 5
13 Emil Dumitriu II 12 12 6 3 3
14 Gavrilă Birău 12 11 1 3 4 5
15 Ilie Ologu 12 12 1 9 3
16 Aurelian Cuperman 12 12 5 3 4
17 Nicolae Ivan 12 12 5 2 5
18 Dan Coe 12 12 3 3 6
19 Gabriel Raksi 12 12 2 2 8
20 Dorin Necula 12 12 4 4 4
21 Lică Nunweiller 11 11 2 5 4
22 Mircea Constantinescu 11 11 5 2 4
23 Alexandru Pall 11 11 1 7 1 3
24 Augustin Deleanu 11 11 4 2 5
25 Ion Pârcălab 11 11 2 5 4
26 Nicolae Pescaru 11 11 4 3 4
27 Mihai Ivăncescu 11 11 5 3 3
28 Bujor Hălmăgeanu 11 11 2 2 7
29 Carol Haidu 11 11 3 4 4
30 Nicolae Pantea 11 11 2 4 5
31 Eduard Iuhas 11 11 1 2 3 6
32 Marin Tufan 11 11 1 6 1 4
33 Ion Motroc 11 11 3 3 5
34 Mihai Mocanu 11 11 1 4 7
35 Viorel Popescu 11 11 3 3 5
36 Alexandru Badea 11 11 1 4 2 5
37 Nicolae Vătafu 11 11 3 4 4
38 Constantin Ștefan 11 11 1 5 5
39 Constantin Năsturescu 10 10 4 3 3
40 Constantin Olteanu 10 10 3 3 4
41 Alexandru Naidin 10 10 1 5 3 2
42 Constantin Matei 10 10 3 3 4
43 Mircea Dridea 10 10 1 2 2 6
44 Camil Oprişan 10 10 1 2 3 5
45 Rică Răducanu 10 10 4 2 4
46 Andrei Stocker 10 10 1 5 3 2
47 Mihai Adam 10 10 2 4 4
48 Corneliu Popa 10 10 5 5
49 Dumitru Nicolae 10 10 3 3 4
50 Viorel Kraus 10 10 4 1 5
51 Ion Pop 10 10 6 1 3
52 Ilie Greavu 10 10 3 4 3
53 Lucian Strîmbeanu 10 10 3 3 4
54 Dragu Bădin 10 10 1 1 3 6
55 Ion Oblemenco 10 10 3 3 4
56 Gheorghe Florea 10 10 2 3 5
57 Constantin David 10 10 3 3 4
58 Constantin Bîtlan 10 10 3 5 2
59 Nicolae Dobrin 10 10 2 3 5
60 Octavian Dincuță 10 10 1 1 3 6
61 Eugen Pojoni 9 8 1 3 3 3
62 Emeric Jenei 9 9 1 2 6
63 Flavius Domide 9 8 1 3 2 4
64 Dumitru Chivu 9 9 4 3 2
65 Hristos Mețcas 9 9 3 4 2
66 Remus Vlad 9 9 3 3 3
67 Ilie Datcu 9 9 5 4
68 Tiberiu Kallo 9 9 1 5 1 3
69 Dumitru Antonescu 9 9 1 5 1 3
70 Paul Popovici 9 8 1 2 5 2
71 Vasile Stan 9 9 4 2 3
72 Ștefan Bakos 9 9 1 4 4
73 Marius Bretan 9 9 2 5 2
74 Constantin Koszka 9 9 2 2 5
75 Constantin Moldoveanu 9 9 5 2 2
76 Constantin Radu 9 9 4 3 2
77 Aristică Ghiţă 9 9 2 4 3
78 Ion Barbu 9 9 3 3 3
79 Laurențiu Velicu 9 9 3 3 3
80 Nicolae Nagy 9 9 2 2 5
81 Vasile Gergely 8 8 3 4 1
82 Florian Dumitrescu 8 8 2 1 5
83 Dumitru Ivan 8 8 2 5 1
84 Carol Creiniceanu 8 8 1 1 6
85 Dumitru Tănase 8 8 1 6 2
86 Gheorghe Gruber 8 8 1 1 2 5
87 Ladislau Brosovszky 8 7 1 2 2 4
88 Ludovic Sătmăreanu 8 8 2 1 5
89 Vasile Ianul 8 8 4 2 2
90 Gheorghe Grozea 8 8 1 1 1 6
91 Radu Jercan 8 8 3 3 2
92 Victor Niculescu 8 8 3 3 2
93 Emerich Dembrovschi 8 8 4 2 2
94 Iordan Angelescu 8 8 4 1 3
95 Ion Iuliu Haidu 8 8 2 4 2
96 Attila Kun II 8 7 1 2 5 1
97 Țiți Dumitriu 8 8 3 5
98 Vasile Negrea 8 8 2 1 5
99 Alexandru Comănescu 8 8 2 3 3
100 Cornel Pavlovici 8 8 3 1 4

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot