Nicolae Bakos jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Matei | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Ovidiu Vornicu | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Viorel Popescu | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Hristos Mețcas | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 5 | Dumitru Nicolae | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 6 | Mircea Petescu | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | Carol Haidu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 8 | Sorin Avram | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9 | Gabriel Raksi | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 10 | Emeric Jenei | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 11 | Martin Gref | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
| 12 | Ilie Ologu | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
| 13 | Marcel Marin | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | Eugen Stoicescu | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | Mircea Ștefănescu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | Augustin Deleanu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | Zoltan Ivansuc | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 18 | Mircea Constantinescu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | Alexandru Badea | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 20 | Mircea Dridea | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | Gheorghe Florea | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 22 | Petre Dragomir | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | Mihai Țîrlea I | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 24 | Ștefan Bakos | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 25 | Dumitru Chivu | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 26 | Carol Creiniceanu | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| 27 | Constantin Koszka | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Vasile Costin | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 29 | Constantin Tîlvescu | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 30 | Constantin Manciu | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 31 | Ioan Szigeti | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 32 | Iuliu Jenei | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 33 | Emanoil Hașoti | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 34 | Iuliu Năftănăilă | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 35 | Nicolae Georgescu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 36 | Ion Motroc | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 37 | Teofil Codreanu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 38 | Dan Coe | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 39 | Constantin Dinu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 40 | Constantin Frățilă | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 41 | Emil Dumitriu II | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 42 | Nicolae Lupescu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 43 | Ilie Datcu | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 44 | Corneliu Popa | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 45 | Mihai Adam | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 46 | Pavel Marcu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 47 | Vasile Stancu | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 48 | Simion Moguț | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 49 | Ion Nunweiller | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 50 | Octavian Popescu | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| 51 | Aurelian Cuperman | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 52 | Iosif Bükössy | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 53 | Nicolae Neacșu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 54 | Ion Pop | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 55 | Mihai Ionescu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 56 | Constantin Iancu | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 57 | Virgil Dridea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | Pavel Grăjdeanu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 59 | Gheorghe Radu | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 60 | Eduard Iuhas | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 61 | Constantin Ștefan | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 62 | Emil Floruț | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 63 | Ioan Igna | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
| 64 | Constantin Sfîrlogea | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 65 | Gheorghe Czako II | 4 | 4 | 4 | ||||
| 66 | Constantin Matache | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 67 | Dumitru Ivan | 4 | 4 | 4 | ||||
| 68 | Bujor Hălmăgeanu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | Cornel Pavlovici | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 70 | Dumitru Popescu | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 71 | Victor Mafteuță | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 72 | Constantin David | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 73 | Petru Moţoc | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 74 | Cicerone Manolache | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 75 | Vasile Alexandru | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 76 | Marin Tufan | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 77 | Nicolae Campo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 78 | Dorin Necula | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 79 | Haralambie Eftimie | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 80 | Stelian Ilie | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 81 | Gheorghe Voica | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | Constantin Bîtlan | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 83 | Eugen Nagy | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | Ilie Greavu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 85 | Viorel Kraus | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 86 | Traian Georgescu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 87 | Paul Valcan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 88 | Ioan Suciu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 89 | Ion Țîrcovnicu | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 90 | Remus Cimpeanu | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 91 | Iosif Szoke | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 92 | Constantin Humă | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 93 | Constantin Ionescu | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 94 | Lică Nunweiller | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 95 | Ion Pârcălab | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 96 | Ion Ionescu | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 97 | Gheorghe Constantin | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 98 | Alexandru Donciu | 3 | 3 | 3 | ||||
| 99 | Mircea Axente | 3 | 3 | 3 | ||||
| 100 | Tiberiu Kallo | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
