Fotbal Romania

Marian Savu jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Grigorie Tudor 12 8 4 3 6 2 4
2 Florin Axinia 12 9 3 6 5 1 6
3 Daniel Iftodi 12 6 6 2 3 3 6
4 Mihai Ionescu 12 9 3 4 5 1 6
5 Florin Bătrânu 11 4 7 1 2 2 7
6 Ovidiu Marc 11 8 3 3 4 7
7 Ștefan Nanu 11 7 4 4 2 3 6
8 Constantin Enache 10 8 2 3 5 5
9 Ștefan Preda 10 7 3 3 5 5
10 Daniel Chiriță 10 7 3 3 6 4
11 Silvian Cristescu 10 5 5 3 2 2 6
12 Cristian Negru 10 7 3 4 7 1 2
13 Nicolae Stanciu 10 5 5 4 3 3 4
14 Valer Săsărman 10 4 6 7 2 1
15 Marius Predatu 10 7 3 4 5 2 3
16 Cristinel Atomulesei 10 7 3 3 4 1 5
17 Constantin Blid 10 6 4 6 7 3
18 Marius Popescu 9 5 4 3 6 3
19 Lavi Hrib 9 5 4 2 5 2 2
20 Cătălin Tofan 9 8 1 3 3 1 5
21 Marius Baciu 9 4 5 2 6 3
22 Vasile Jula 9 5 4 2 4 1 4
23 Valentin Șandru 9 6 3 4 5 4
24 Valeriu Răchită 9 4 5 2 5 4
25 Gabriel Dumitru 9 7 2 4 5 1 3
26 Radu Lefter 9 7 2 5 2 1 6
27 Tinel Petre 9 5 4 2 4 5
28 Gabriel Cristea 9 4 5 2 6 2 1
29 Gheorghe Pantazi 9 7 2 4 4 5
30 Dorel Marin Balint 9 7 2 4 4 2 3
31 Ionel Dănciulescu 9 4 5 4 2 3
32 Zoltan Ritli 9 8 1 3 4 5
33 Iulian Crivac 9 7 2 4 3 6
34 Ioan Miszti 9 5 4 1 6 1 2
35 Florentin Dumitru 9 7 2 5 5 3 1
36 Marius Priseceanu 9 8 1 4 4 2 3
37 Vasile Popa 9 8 1 4 4 2 3
38 Gabriel Popescu 9 5 4 2 2 2 5
39 Cristian Ciocoiu 9 3 6 1 5 4
40 Tiberiu Curt 8 2 6 1 2 1 5
41 Cornel Cristescu 8 7 1 3 4 1 3
42 Eugen Trică 8 5 3 3 3 1 4
43 Victor Glăvan 8 3 5 2 5 1 2
44 Giani Căpușă 8 3 5 1 3 1 4
45 Constantin Schumacher 8 6 2 4 3 1 4
46 Tudorel Șoimaru 8 7 1 3 3 5
47 Eugen Baștină 8 6 2 2 4 1 3
48 Cristian Bălașa 8 4 4 2 3 5
49 Adrian Falub 8 5 3 2 4 4
50 Marius Lăcătuș 8 4 4 1 2 2 4
51 Daniel Florea 8 6 2 2 3 5
52 Adrian Eusebio State 8 8 2 4 4
53 Ovidiu Maier 8 5 3 4 4 4
54 Cristian Crăciun 8 5 3 1 4 2 2
55 Ionică Serea 8 3 5 1 3 1 4
56 Mihai Matei 8 7 1 3 3 2 3
57 Constantin Barbu 8 6 2 4 4 1 3
58 Danuț Munteanu 8 3 5 1 3 1 4
59 Liviu Ciobotariu 8 4 4 4 3 1 4
60 Flavius Pogăcean 8 6 2 3 5 1 2
61 Narcis Lucian Mohora 8 4 4 2 5 1 2
62 Ionuț Luțu 8 3 5 2 5 3
63 Viorel Ion 8 7 1 2 2 1 5
64 Dănuț Lupu 8 4 4 1 2 1 5
65 Cezar Zamfir 8 4 4 4 4 3 1
66 Victor Naicu 8 3 5 2 2 1 5
67 Marian Ivan 8 5 3 2 5 2 1
68 Adrian Matei 8 4 4 1 1 3 4
69 Vasile Brătianu 8 6 2 2 4 1 3
70 Cristian Vasc 7 6 1 4 4 1 2
71 Vasile Năstase 7 6 1 3 1 2 4
72 Adrian Ungur 7 3 4 1 2 1 4
73 Marin Dună 7 2 5 2 4 1 2
74 Florin Prunea 7 4 3 1 2 2 3
75 Octavian Grigore 7 5 2 1 5 2
76 Bogdan Vintilă 7 5 2 2 2 1 4
77 Leontin Toader 7 3 4 3 2 3 2
78 Marius Șumudică 7 4 3 3 2 1 4
79 Stelian Carabaș 7 4 3 3 3 4
80 Gheorghe Barbu 7 5 2 3 2 5
81 Costel Cîmpeanu 7 3 4 5 1 1
82 Valentin Velcea 7 4 3 3 2 2
83 Romulus Buia 7 2 5 2 1 4
84 Cosmin Contra 7 2 5 1 1 2 4
85 Marcel Abăluță 7 5 2 2 5 2
86 Ionuț Bădescu 7 3 4 1 4 2 1
87 Horațiu Cioloboc 7 3 4 1 4 1 2
88 Adrian Bogoi 7 4 3 3 2 2 3
89 Adrian Baldovin 7 6 1 2 5
90 Ion Ceaușu 7 4 3 1 4 1 2
91 Florin Pavel 7 3 4 1 3 1 3
92 Radu Ciobanu 7 4 3 2 4 1 2
93 Ionel Ganea 7 3 4 2 4 3
94 Jean Vlădoiu 7 3 4 3 4 3
95 Daniel Rednic 7 5 2 4 2 5
96 Florentin Petre 7 4 3 2 4 3
97 Costin Maleș 7 6 1 3 2 1 4
98 Cristian Petre 7 5 2 2 4 2 1
99 Dănuț Matei 7 4 3 1 4 1 2
100 Vasile Jercălău 7 3 4 2 4 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot