Constantin Tîlvescu sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| NR | Sezoane | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961-1962 | 30 | 30 | 10 | 7 | 13 | 1 | |||||
| 2 | 1965-1966 | 29 | 29 | 12 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | |||
| 3 | 1963-1964 | 28 | 28 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 1966-1967 | 27 | 26 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | ||
| 5 | 1964-1965 | 26 | 26 | 1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1967-1968 | 23 | 23 | 2 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1968-1969 | 16 | 16 | 1 | 7 | 2 | 7 | |||||
| 8 | 1959-1960 | 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | |||||
| 9 | 1962-1963 | 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 10 | 1958-1959 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 11 | 1969-1970 | 1 | 1 | 1 |
