Răzvan Stanca cluburi adversare
ca jucător la cluburi din România
| POS | ADVERSAR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Dinamo București | 4 | 8 | 14 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| 2 | Steaua Bucuresti | 3 | 9 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | Universitatea Craiova | 3 | 7 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 4 | Otelul Galati | 5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 5 | CFR Cluj | 3 | 7 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 6 | Rapid Bucuresti | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | Ceahlaul Piatra Neamt | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | FC Brasov | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | FC Vaslui | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 10 | Gaz Metan Medias | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 11 | Politehnica Iasi | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 12 | Universitatea Cluj | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Astra Giurgiu | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 14 | FC Farul | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 15 | Politehnica Timisoara | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 16 | ACF Gloria Bistrita | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 17 | FCV Farul Constanța | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 18 | Gloria Buzau | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | FC ASA Targu Mures | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 20 | Unirea Urziceni | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | UTA Arad | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 | CS Politehnica Iasi | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23 | Concordia Chiajna | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 24 | Pandurii Targu-Jiu | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 25 | FC Arges | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 26 | ACS Poli Timisoara | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | Petrolul Ploiesti | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | FC Botosani | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | Sportul Studențesc | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 | Progresul Bucuresti | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | CS Otopeni | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Maccabi Haifa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | FCM Targu Mures | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 34 | FC Voluntari | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 35 | Curtea de Arges | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Corona Brasov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | FCM Bacau | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Fiorentina | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 39 | Sporting Braga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 40 | FK Ekranas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 41 | Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | Pacos de Ferreira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 43 | Hapoel Tel Aviv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 44 | AEK Larnaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | FCI Levadia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | Spartak Trnava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 48 | Sageata Navodari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 49 | CSM Deva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | Electrica Constanta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 51 | ACU Arad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 52 | UM Timisoara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 53 | Sanatatea Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



