Fotbal Romania

Eugen Stoicescu jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Florea Voinea 11 8 3 3 5 3
2 Emeric Jenei 11 10 1 3 5 3
3 Dumitru Nicolae 10 7 3 3 4 3
4 Carol Haidu 10 9 1 1 3 3 4
5 Sorin Avram 10 7 3 3 4 3
6 Gheorghe Constantin 10 9 1 3 5 2
7 Dumitru Ivan 9 8 1 3 1 2 6
8 Nicolae Campo 9 9 2 3 3 3
9 Iuliu Jenei 9 9 2 2 3 4
10 Eugen Nagy 9 9 2 3 3 3
11 Alexandru Badea 9 7 2 2 4 3
12 Constantin Tîlvescu 9 8 1 3 1 5
13 Gheorghe Pahonțu 9 7 2 2 4 3
14 Ion Pârcălab 9 7 2 3 1 2 6
15 Constantin Ștefan 9 8 1 3 2 7
16 Ion Iuliu Haidu 9 6 3 4 2 2 5
17 Corneliu Popa 8 6 2 2 1 1 6
18 Constantin Koszka 8 7 1 1 4 1 3
19 Cicerone Manolache 8 8 1 2 2 4
20 Marin Tufan 8 7 1 2 1 5
21 Ioan Szigeti 8 8 2 2 2 4
22 Iuliu Năftănăilă 8 8 2 2 3 3
23 Mircea Petescu 8 5 3 3 4 1
24 Vasile Costin 8 7 1 2 1 5
25 Ilie Ologu 8 7 1 2 1 5
26 Gheorghe Florea 8 7 1 2 3 3
27 Carol Creiniceanu 8 6 2 4 4
28 Constantin Frățilă 8 7 1 3 1 2 5
29 Ion Nunweiller 8 7 1 3 1 2 5
30 Ilie Datcu 8 6 2 3 1 1 6
31 Ion Barbu 7 7 2 3 1 3
32 Ion Ionescu 7 6 1 1 2 4
33 Călin Gane 7 7 1 1 2 4
34 Hristos Mețcas 7 6 1 1 3 2 2
35 Dumitru Popescu 7 5 2 1 2 4
36 Dan Coe 7 6 1 1 2 4
37 Teofil Codreanu 7 6 1 1 2 4
38 Emanoil Hașoti 7 7 2 3 2 2
39 Constantin Năsturescu 7 6 1 1 2 4
40 Nicolae Lupescu 7 6 1 1 2 4
41 Mihai Adam 7 5 2 1 3 3
42 Mircea Neșu 7 5 2 1 3 3
43 Remus Cimpeanu 7 5 2 1 3 3
44 Nicolae Pescaru 7 7 2 2 3 2
45 Mircea Georgescu 7 6 1 4 2 1
46 Gabriel Raksi 7 5 2 3 4
47 Marcel Marin 7 5 2 2 2 3
48 Mihai Țîrlea I 7 6 1 1 3 2 2
49 Alexandru Constantinescu 7 7 2 4 1 2
50 Lică Nunweiller 7 5 2 2 2 1 4
51 Ilie Greavu 7 6 1 1 2 4
52 Stelian Ilie 6 6 2 2 1 3
53 Viorel Kraus 6 5 1 1 3 3
54 Emil Dumitriu II 6 4 2 1 2 3
55 Mihai Mocanu 6 6 2 2 2
56 Bujor Hălmăgeanu 6 6 2 2 2
57 Mircea Dridea 6 5 1 2 2 2
58 Nicolae Georgescu 6 5 1 1 2 3
59 Constantin Pleșa 6 6 1 2 3
60 Constantin Moldoveanu 6 5 1 1 3 2
61 Zoltan Ivansuc 6 5 1 1 2 3
62 Vasile Stancu 6 5 1 1 2 3
63 Ion Motroc 6 5 1 1 2 3
64 Gheorghe Solomon 6 4 2 1 1 4
65 Dorin Necula 6 6 1 2 2 2
66 Stere Adamache 6 6 2 2 2 2
67 Nicolae Selymes 6 6 1 3 3
68 Mihai Ivăncescu 6 6 2 2 2
69 Constantin Bîtlan 6 6 3 3
70 Ioan Igna 6 6 1 4 1 1
71 Martin Gref 6 5 1 1 2 3
72 Dumitru Chivu 6 6 1 3 2 1
73 Emil Petru 6 4 2 1 1 1 4
74 Emil Floruț 5 4 1 1 1 2 2
75 Petre Dragomir 5 5 1 2 1 2
76 Vasile Negrea 5 5 1 1 3
77 Ludovic Sătmăreanu 5 5 1 1 3
78 Marin Andrei 5 4 1 1 2 2
79 Carol Weichelt 5 4 1 4 1
80 Mihai Ionescu 5 5 1 2 2
81 Vasile Gergely 5 3 2 1 1 4
82 Dumitru Munteanu 5 3 2 3 2
83 Dan Anca 5 4 1 3 2
84 Stefan Balogh 5 3 2 1 1 3
85 Ludovic Szakács II 5 4 1 1 4
86 Constantin Manciu 5 4 1 1 1 3
87 Sigismund SZAKACS III 5 4 1 1 4
88 Constantin Dinu 5 5 1 1 3
89 Octavian Popescu 5 5 1 5
90 Ion Țîrcovnicu 5 4 1 1 2 1 2
91 Iosif Lereter 5 5 1 3 1 1
92 Mircea Răcelescu 5 3 2 1 2 2 1
93 Viorel Popescu 5 5 1 2 1 2
94 Nicolae Ivan 5 5 2 1 2
95 Constantin Sfîrlogea 5 5 2 3
96 Cornel Pavlovici 5 2 3 3 2
97 Ștefan Bakos 5 5 3 2
98 Viorel Mateianu 5 5 1 1 2 2
99 Constantin Matei 5 5 2 2 1 2
100 Alexandru Georgescu 5 4 1 1 2 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot