Alexandru Fronea arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornel Niţescu | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Alexandru Toth | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Vasile Dumitrescu | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Popa Mihai | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | Dumitru Russu | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Constantin Mitran | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Ion Dobrin | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 8 | Nicolae Mihailescu | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Stefan Ionescu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 10 | Marin Nita | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | Gavrila Pop | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | Ilie Draghici | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Iosif Ritter | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | Gheorghe Osiac | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | Gheorghe Olteanu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | Adrian Macovei | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 17 | Victor Padureanu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 18 | Nicolau Stavru | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Aurel Bentu | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 20 | Zaharia Drăghici | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | Petre Kroner | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Dumitru Schulder | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Mircea Cruţescu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | Pop Romulus | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Traian Cruceanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Petre Sotir | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Ion Piscarac | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Dumitru Costa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Mircea Rotaru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Octavian Comsa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | Tiberiu Asztalos | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Aurel Iftimie | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Lupu Sigmund | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Vili Măicănescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Mihail Popa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Segal Solomon | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Andrei Rădulescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Aurel Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Emil Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Eugen Mateescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Gheorghe Dulea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Titus Burtan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Constantin Geana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Dumitru Rusu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Vasile Drug | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Alexandru Pirvu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Sabau Romulus | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Antonín Ružicka | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Vaclav Korelus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Aurel Man | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Eugen Bucsa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Adalbert Varga | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Mihai Marta | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Vladimir Fieru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Petre Badea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Stelian Mataiser | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Gheorghe Dumitrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Stefan Tasula | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | VUlanovici | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Petros Tsouvaras | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Gheorghe Comanescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Ion Cimpeanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Mircea Biolan | 1 | 1 | 1 |
