Mircea Stoenescu antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ștefan Coidum | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 2 | Valentin Stănescu | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Nicolae Dumitrescu | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Silviu Ploeșteanu | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 5 | Constantin Cernăianu | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Andrei Sepci | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Ștefan Kovács | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | Ilie Oana | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | Virgil Vintilă Mărdărescu | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | Titus Ozon | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Constantin Teașcă | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 12 | Ion Bălănescu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Robert Cosmoc | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 14 | Ilie Savu | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 15 | Tiberiu Bone | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Petre Moldoveanu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 17 | Cornel Drăgușin | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Ladislau Zilahi | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | Marian Barbulescu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | Nicolae Dumitru | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | Vasile Ştefan | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | Nicolae Oţeleanu | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 23 | Angelo NICULESCU | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Bazil Marian | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Nicolae Proca | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Dr Constantin Rădulescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Eugen Iordache | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Valeriu Neagu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | Stefan Cârjan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Serban Justin | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Augustin Botescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Eugen Mladin | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Nicolae Reuter | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 34 | Coloman Braun-Bogdan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Traian TOMESCU | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Ladislau Vlad | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Florin Halagian | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Ion Motroc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Dumitru Macri | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Costică Rădulescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Nicolae Becker | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Victor Stănculescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Lucreţiu Florescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Anton Fernbach | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Rusalin MARCU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Ion V. Ionescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Constantin Woronkowski | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Ion Mihăilescu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 49 | Vasile Gain | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 50 | Alexandru Marky | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Mircea Luca | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Dincă Schileru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Ștefan Onisie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Colea Vâlcov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Gheorghe Ola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Petre Steinbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
