Vasile Zavoda II jucatori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iosif Kapas | 21 | 21 | 2 | 12 | 5 | 4 | |||||
| 2 | Traian Georgescu | 19 | 19 | 7 | 9 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Ioan Suciu | 16 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Ioan Ciosescu | 12 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Constantin Dinulescu | 12 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Liviu Coman | 11 | 11 | 9 | 2 | |||||||
| 7 | Ion Nunweiller | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 8 | Emil Petru | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 9 | Remus Lazăr | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Gheorghe Ene | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 11 | Corneliu Popa | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 12 | Cornel Tănase | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | Gheorghe Faur | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 14 | Mihai Țîrlea I | 9 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 15 | Ladislau Vlad | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | Zoltan David | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | Emil Floruț | 8 | 8 | 7 | 1 | |||||||
| 18 | Pavel Marcu | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Ion Țîrcovnicu | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 20 | Ion Pircalab | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 21 | Alexandru Constantinescu | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Vasile Stancu | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 23 | Liviu Don | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 24 | Octavian Popescu | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 25 | Remus Cimpeanu | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 26 | Iosif Lereter | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 27 | Ion Pop | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Nicolae Neacșu | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 29 | Zoltan Ivansuc | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 30 | Simion Moguț | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 31 | Lică Nunweiller | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | Ludovic Szakács II | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 33 | Teodor Hulea | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 34 | Cicerone Manolache | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 35 | Emanoil Miţaru | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 36 | Ioan Igna | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 37 | Hristos Mețcas | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | Gheorghe Kromely | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 39 | Dumitru Ivan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | Constantin Moroianu | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 41 | Zeno Țurcan | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 42 | Constantin Frățilă | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 43 | Victor Cîmpeanu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 44 | Virgil Mihailă | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 45 | Nicolae Smărăndescu II | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 46 | Gheorghe Voica | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 47 | Ion Vasilescu | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Constantin Tîlvescu | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 49 | Mircea Petescu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 50 | Tiberiu Selymes | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 51 | Ilie Datcu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 52 | Vasile Gherghina | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 53 | Răzvan Tomescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 54 | Mircea Răcelescu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 55 | Gheorghe Milea | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 56 | Petru Moţoc | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 57 | Constantin Dragomirescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 58 | Iosif Bükössy | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 59 | Mircea Georgescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 60 | Dumitru Chivu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | Mihai Adam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 62 | Nicolae Szabo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Constantin Ștefan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 64 | Ion Sandu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 65 | Gheorghe Solomon | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 66 | Sigismund SZAKACS III | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 67 | Radu Matei | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | Vasile Urziceanu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | Constantin Matei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Nicolae Ursache | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | Cristian Ringheanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Vasile Buzea | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 73 | Martin Gref | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | Ioan Tomeș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Ștefan Bakos | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Victor Comisar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Ioan Pecican | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Pavel Grăjdeanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Ion Iuliu Haidu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Alexandru Donciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Nicolae Bakos | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | Alexandru Georgescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Carol Weichelt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Alexandru Jakab | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Ioan Kunkuti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Francisc Șchiopu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Vasile Negrea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Petre Dragomir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Adrian Zgardan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Cristian Stătescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Marian Lupea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Ion Voicu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Mihai Hîrsova | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Mircea Popa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Simion Surdan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Constantin Humă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Victor Dănileț | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | Ovidiu Toma | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Constantin Manciu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 100 | Constantin Pleșa | 1 | 1 | 1 | 1 |
