Dumitru Macri arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Toth | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 2 | Cornel Niţescu | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 3 | Mircea Cruţescu | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Nicolau Stavru | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | Popa Mihai | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 6 | Zaharia Drăghici | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Stelian Mataiser | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 8 | Eugen Bucsa | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | Segal Solomon | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 10 | Nicolae Mihailescu | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 11 | Constantin Mitran | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 12 | Gheorghe Dumitrescu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | Stefan Geac | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 14 | Dumitru Russu | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 15 | Petre Badea | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Lupu Sigmund | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 17 | Tiberiu Asztalos | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 18 | Gheorghe Dragomirescu | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | Dumitru Schulder | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 20 | Vili Măicănescu | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 21 | Gheorghe Keppich | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Stefan Ionescu | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 23 | Gavrila Pop | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Anton Galambos | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | Vasile Dumitrescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | Constantin Ianopol | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Andrei Bölöni | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 28 | Aurel Man | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | Iosif Schoenbrun | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | Jules Mayer | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Gheorghe Ionescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | Francisc Mateescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | Ilie Draghici | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Ion Cimpeanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Ovidiu Turcitu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Constantin Denghel | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Aurel Iftimie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | Andrei Bogdan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Petre Kroner | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Dumitru Dimulescu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 41 | Panait Popescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | Lucian Paunescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Stefan Tasulea | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | Adalbert Varga | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Mihai Marinciu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Ion Dobrin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Puiu Rappaport | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | Pop Romulus | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Gheorghe Osiac | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Aurel Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Simion Popa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Aurel Bentu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Constantin Geana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Traian Cruceanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Gheorghe Dulea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Mihai Vasiliu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Barta Nicolae | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Vasile Joja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Nicolae Szego | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Nicolae Maceanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Dezideriu Takacs | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Ştefan Alexandriu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Gorcea Mihail | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Adalbert Kincs | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Martin Korch | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Kroner Emil | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Emerich Freund | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Vasilescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Vladimir Fieru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Constantin Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Ladislau Hittner | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Constantin Cristescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Marta I. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | C Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Ioan Soos | 1 | 1 | 1 |
