Fotbal Romania

Silviu Avram jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Andrei Mercea 13 13 5 4 4
2 Raul Mazăre 12 12 2 5 5
3 Tiberiu Bone 11 10 1 1 3 3 5
4 Florin Știrbei 10 10 3 1 6
5 Petre Moldoveanu 10 9 1 1 4 3 3
6 Nicolae Mihai 10 10 5 2 3
7 Nicolae Drăgan 10 10 3 3 4
8 Adalbert Androvits 9 9 1 6 2
9 Petre Cojereanu 9 9 1 3 5
10 Gheorghe FRUTH 9 9 4 3 2
11 Zoltán Farmati 9 9 2 3 4
12 Ştefan Rodeanu 9 9 1 1 6 2
13 Petre Bădeanțu 9 9 1 2 5 2
14 Ladislau Băcuț 9 9 3 2 4
15 Gavril Serfözö 9 9 3 2 4
16 Tudor Paraschiva 9 9 3 3 3
17 Alexandru Apolzan 9 8 1 1 3 2 4
18 Ion Corbuș 9 9 1 5 3
19 Titus Ozon 9 9 3 6
20 Nicolae Dumitrescu 9 9 3 2 4
21 Radin Dușan 9 9 4 2 3
22 Iosif Kapas 9 9 4 2 3
23 Alexandru Teodorescu 8 8 3 3 2
24 Valeriu Neagu 8 8 2 4 2
25 Gheorghe Băcuț 8 8 1 3 4
26 Nicolae Dumitru 8 8 1 3 4
27 Gheorghe Bodo 8 7 1 3 1 4
28 Adalbert Kovács 8 8 1 5 2
29 Francisc Zavoda I 8 7 1 1 3 1 4
30 Ernest VAKARCS I 8 8 3 2 3
31 Desideriu Józsi 8 8 3 2 3
32 Iosif Kovács 8 8 2 3 3
33 Ştefan Hidişan 8 8 5 1 2
34 Valentin Gall 8 8 2 4 2
35 Emil Avasilichioaie 8 8 1 5 2
36 Gheorghe Váczi 8 7 1 2 1 5
37 Pavel Scorţan 8 8 3 4 1
38 Iosif Szakács I 8 8 3 1 4
39 Oscar Franciscovici 8 8 2 6
40 Nicolae Voinescu II 7 7 3 3 1
41 Ștefan Filotti 7 7 2 2 3
42 Eugen Iordache 7 7 1 3 2 2
43 Ion Lungu 7 7 3 1 3
44 Daniel Peretz 7 7 1 2 3 2
45 Iosif Lazăr 7 7 4 1 2
46 Ștefan Onisie 7 6 1 3 2 2
47 Ion Panait 7 7 3 2 2
48 Emeric Farkas II 7 7 3 2 2
49 Aurel Crâsnic 7 7 3 2 2
50 Gheorghe Romoşan 7 7 3 2 2
51 Petru Vasiu 7 7 3 2 2
52 Iosif Bartha 7 7 5 1 1
53 Vasile Zavoda II 7 7 1 2 2 3
54 Dominic VAKARCS II 7 7 4 2 1
55 Iosif Ritter 7 7 2 2 3
56 Valeriu Călinoiu 7 7 1 3 3
57 Viliam Florescu 7 7 3 4
58 Ion Alecsandrescu 7 6 1 1 2 1 4
59 Ioan Suru 7 7 1 3 3
60 Gheorghe Pahonțu 7 7 1 2 3 2
61 Iosif Petschovski 7 6 1 2 2 3
62 Mihai Carpineţ 7 7 1 3 3
63 Gavril Szucs 7 7 3 1 3
64 Silviu Boitoş 7 7 2 2 3
65 Octavian Brânzei 7 7 2 3 2
66 Alexandru SZALOCKY 6 6 2 1 3
67 Anton Fernbach 6 6 1 2 1 3
68 Gheorghe Dungu 6 6 2 2 2
69 Carol Bartha 6 6 1 2 3
70 Alexandru Ene 6 6 2 4
71 Dr Constantin Rădulescu 6 6 3 1 2
72 Ion Munteanu 6 6 2 3 1
73 Cristache CIOBOATA 6 6 3 3
74 Andrei Țiriac 6 6 3 1 2
75 Ladislau Demien 6 6 3 2 1
76 Iuliu Kiss 6 6 3 1 2
77 Petru POP IV 6 6 1 2 3
78 Iosif Turcuş 6 5 1 2 2 2
79 Victor Gabor 6 6 3 1 2
80 Simion ANDREESCU 6 6 3 3
81 Ladislau Incze II 6 6 3 1 2
82 Elek LUKACS II 6 6 3 2 1
83 Ladislau Ferenczi 6 6 4 2
84 Ștefan Balint 6 6 1 1 2 3
85 Victor Moldovan 6 5 1 1 2 3
86 Nicolae Dodean 6 5 1 2 1 3
87 Iuliu Boroș 6 6 2 2 2
88 Radocico Nicolin 6 6 1 4 1
89 Dan Ion SARBU 5 5 3 2
90 Anghel BURIAN 5 5 1 1 3
91 Ştefan Cuc 5 4 1 1 1 3
92 Iosif Deleanu 5 5 3 2
93 Constantin Marinescu 5 5 3 2
94 Gheorghe Gierling 5 5 4 1
95 Artemie Crișan 5 5 4 1
96 Aurel Boroș 5 5 1 1 3
97 Remus Lazăr 5 5 1 2 2
98 Gheorghe Moniac 5 5 2 2 1
99 Petre Cădariu 5 5 1 3 1
100 Petre Curcan 5 5 2 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot