Fotbal Romania

Carol TOTH jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Francisc Spielmann 4 4 1 1 2
2 Gheorghe Bodo 4 4 1 1 2
3 Gheorghe MELAN 4 4 1 1 2
4 Iosif Turcuş 4 4 1 1 2
5 Adolf Vécsey 4 4 1 1 2
6 Ladislau Zilahi 4 4 1 1 2
7 Ioan KOVACS II 3 3 1 2
8 Vasile Ion 3 3 1 2
9 Gheorghe Váczi 3 3 1 2
10 Traian Ionescu 3 3 1 2
11 Gheorghe Petrescu 3 3 1 2
12 Alexandru TORJOC 3 3 1 2
13 Mihai Flamaropol 3 3 1 2
14 Gheorghe Bărbulescu 3 3 1 2
15 Ion Drăgan 3 3 1 2
16 Francisc SIMKO 3 3 1 1 1
17 Iosif BENYOVSKY 3 3 1 1 1
18 Francisc CSIKI 3 3 1 1 1
19 Gavril INCZE I 3 3 1 1 1
20 Ladislau Incze II 3 3 1 1 1
21 Alexandru SZALOCKY 3 3 1 1 1
22 Ioan SZOLOSY 3 3 1 1 1
23 Emil Avasilichioaie 3 3 3
24 stefan NAGY 3 3 1 2
25 Gheorghe DEMETER 3 3 1 2
26 Ștefan Balint 3 3 1 2
27 Constantin Woronkowski 3 3 3
28 Anton Dascalu 3 3 1 2
29 Olimpiu MEDREA III 3 3 1 2
30 Mircea Luca 3 3 1 2
31 Dr Constantin Rădulescu 3 3 1 2
32 Ioan VIGU II 3 3 1 2
33 Justin Zehan 3 3 1 2
34 Iosif Bartha 3 3 1 2
35 Ion Mihăilescu 3 3 1 2
36 Petre Bădeanțu 3 3 3
37 Alexandru Mari 3 3 1 2
38 Ștefan Filotti 3 3 1 2
39 Florea Tănăsescu 3 3 1 2
40 Ion Lungu 3 3 1 2
41 Alexandru Apolzan 3 3 1 2
42 Ștefan Kovács 3 3 1 2
43 Vasile Costea 3 3 1 2
44 Gavrila NISTOR 3 3 1 2
45 Gheorghe Moniac 3 3 3
46 Stefan BADIN 3 3 1 1 1
47 Anton Fernbach 3 3 1 2
48 Iosif Kovács 3 3 3
49 Vasile Naciu 3 3 1 1 1
50 Petre Ivan 3 3 1 2
51 Caius Novac 3 3 1 1 1
52 Florian Ambru 3 3 1 1 1
53 Carol Bartha 3 3 1 1 1
54 Iosif Ritter 3 3 3
55 Titus Ozon 3 3 1 1 1
56 Alexandru POP 2 2 1 1
57 Mircea TUDOSE 2 2 2
58 C. POPA 2 2 2
59 Carol POP 2 2 1 1
60 Florea Fătu 2 2 2
61 Dumitru Pepelea 2 2 1 1
62 Constantin Titi Popescu 2 2 1 1
63 Nicolae ANTONESCU 2 2 1 1
64 Iacob Felecan I 2 2 2
65 Gavril Serfözö 2 2 1 1
66 Teodor MAIOGAN 2 2 1 1
67 Mihai Zsizsik 2 2 1 1
68 Vasile POP III 2 2 1 1
69 N. CRACIUN 2 2 1 1
70 Cristian CIOBOATA 2 2 1 1
71 Iuliu Muresan 2 2 2
72 Petre Cojereanu 2 2 2
73 Andrei Țiriac 2 2 1 1
74 Sever Coracu 2 2 2
75 Ludovic SZERENY 2 2 1 1
76 Stefan NEAGU 2 2 1 1
77 Mihai Tudor 2 2 1 1
78 Petru POP IV 2 2 1 1
79 Tudor Paraschiva 2 2 1 1
80 Constantin Marinescu 2 2 1 1
81 Ioan Balogh 2 2 1 1
82 Tiberiu Bone 2 2 1 1
83 Dumitru CRICOVAN 2 2 1 1
84 Dezideriu SZILAGY 2 2 1 1
85 Ion Nicsa 2 2 1 1
86 Dumitru NEAGRAU 2 2 1 1
87 Mihai Nemeș 2 2 1 1
88 Alexandru Teodorescu 2 2 1 1
89 Eduard LUCACIU 2 2 1 1
90 Ion Voinescu 2 2 1 1
91 Petru Teodor Micu 2 2 1 1
92 CALOMFIR 2 2 1 1
93 Anton IANDA 2 2 1 1
94 Ion CANDREA 2 2 2
95 Constantin Simionescu 2 2 1 1
96 Ion Șiclovan 2 2 1 1
97 Gheorghe TEODORESCU 2 2 1 1
98 Iuliu Farkaș 2 2 1 1
99 Dumitru Ignat 2 2 1 1
100 Nicolae Reuter 2 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot