Mihai Ionescu coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai Mocanu | 182 | 177 | 5 | 15 | 80 | 33 | 69 | ||||
| 2 | Mircea Dridea | 170 | 159 | 11 | 16 | 82 | 29 | 59 | ||||
| 3 | Eduard Iuhas | 167 | 164 | 3 | 10 | 71 | 35 | 61 | ||||
| 4 | Octavian Dincuță | 164 | 159 | 5 | 8 | 60 | 38 | 66 | ||||
| 5 | Gheorghe Florea | 150 | 141 | 9 | 13 | 70 | 26 | 54 | ||||
| 6 | Alexandru Badea | 146 | 138 | 8 | 12 | 71 | 23 | 52 | ||||
| 7 | Nicolae Ionescu | 123 | 119 | 4 | 6 | 47 | 26 | 50 | ||||
| 8 | Gheorghe Pahonțu | 123 | 118 | 5 | 11 | 57 | 19 | 47 | ||||
| 9 | Gheorghe Grozea | 105 | 101 | 4 | 4 | 43 | 22 | 40 | ||||
| 10 | Gheorghe Gruber | 101 | 98 | 3 | 5 | 37 | 26 | 38 | ||||
| 11 | Camil Oprişan | 100 | 95 | 5 | 4 | 37 | 15 | 48 | ||||
| 12 | Decu Crângașu | 94 | 93 | 1 | 4 | 31 | 26 | 37 | ||||
| 13 | Constantin Moldoveanu | 92 | 89 | 3 | 9 | 40 | 16 | 36 | ||||
| 14 | Dragu Bădin | 73 | 70 | 3 | 3 | 24 | 21 | 28 | ||||
| 15 | Marin Moraru | 72 | 70 | 2 | 4 | 26 | 21 | 25 | ||||
| 16 | Petre Dragomir | 70 | 68 | 2 | 10 | 32 | 13 | 25 | ||||
| 17 | Virgil Dridea | 67 | 63 | 4 | 6 | 37 | 10 | 20 | ||||
| 18 | Grigore Ciupitu | 66 | 66 | 3 | 18 | 22 | 26 | |||||
| 19 | Alexandru Pall | 64 | 59 | 5 | 5 | 27 | 10 | 27 | ||||
| 20 | Alexandru Boc | 53 | 51 | 2 | 7 | 25 | 9 | 19 | ||||
| 21 | Alexandru Fronea | 52 | 46 | 6 | 2 | 25 | 6 | 21 | ||||
| 22 | Marcel Marin | 50 | 46 | 4 | 3 | 22 | 9 | 19 | ||||
| 23 | Mihai Moldovan | 48 | 48 | 15 | 12 | 21 | ||||||
| 24 | Dumitru Munteanu | 45 | 38 | 7 | 6 | 21 | 9 | 15 | ||||
| 25 | Vasile Cosarek | 42 | 42 | 2 | 15 | 12 | 15 | |||||
| 26 | Anton Munteanu | 42 | 37 | 5 | 2 | 18 | 10 | 14 | ||||
| 27 | Nicolae Ivan | 33 | 30 | 3 | 2 | 15 | 4 | 14 | ||||
| 28 | Bujor Hălmăgeanu | 32 | 31 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||
| 29 | Teodor Cotigă | 31 | 31 | 2 | 12 | 6 | 13 | |||||
| 30 | Constantin Tabarcea | 31 | 25 | 6 | 3 | 14 | 7 | 10 | ||||
| 31 | Doru Tudorie | 28 | 28 | 1 | 9 | 9 | 10 | |||||
| 32 | Ion Constantin | 27 | 27 | 1 | 9 | 10 | 8 | |||||
| 33 | Gheorghe Mierluț | 26 | 26 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| 34 | Ștefan Roman | 26 | 26 | 4 | 10 | 4 | 12 | |||||
| 35 | Vasile Sfetcu | 25 | 14 | 11 | 14 | 13 | 1 | 11 | ||||
| 36 | Radu Alexiu | 24 | 22 | 2 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 37 | Carol Petruț | 20 | 20 | 2 | 9 | 7 | 4 | |||||
| 38 | Ion Zaharia | 20 | 15 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 39 | Viorel Pisău | 15 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 40 | Victor Angelescu | 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | ||||||
| 41 | Nicolae Dragnea | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 42 | Vasile Stroe | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 43 | Lazăr Ciucu | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 44 | Dumitru Nicolae | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 45 | Petre Babone | 12 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 46 | Ferdinand Cepolschi | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 47 | Vasile Bontaș | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 48 | Nicolae Florea II | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 49 | Constantin Dobre | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 50 | Ioan Drăgan | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 51 | Constantin Chiriță | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 52 | Adrian Manastire | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 53 | Constantin Sfîrlogea | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 54 | Emil Frățilă | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 55 | Ion Neacșu | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 56 | Dumitru Taporea | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 57 | Silviu Stănescu | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 58 | Nicolae Marcu | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 59 | Mircea Harapu | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 60 | Vasile Pirvu | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 61 | Adrian Curcă | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 62 | Doru Nicolae | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 63 | Corneliu Gavrilă | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 64 | Ion Ioniță | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 65 | Florin Halagian | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 66 | Constantin Ionescu | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 67 | Ion Niculescu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 68 | Cornel Pavlovici | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 69 | Ion Crișan | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 70 | Aurel Iordache | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 71 | Ion Istrătescu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 72 | Horia Tendler | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 73 | Gheorghe Dumitrascu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 74 | Laurențiu Rădulescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Vasile Toader | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | Vasile Iordache | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 77 | Radu Plopeanu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 78 | Teodor Stelian | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | Ion Vișan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 80 | Adrian Păiș | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 81 | Ion Constantinescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 82 | Mihai Cristache | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 83 | Gheorghe Dumitrascu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 84 | Gheorghe Tănase | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 85 | Mihai Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Constantin Răchită | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Ion Constantin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Petre Demeter | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Ion Grecu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Marian Spiridon | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Mihai Mirăuță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Constantin Chirilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Viorel Stoicescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | Mihai Dragomir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Pavel Mureșan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Florea Voinea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Vasile Dumbravă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | George Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Mircea Asimionoaie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | Gheorghe Asan | 1 | 1 | 1 |
