Adolf Vécsey arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mircea Cruţescu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Aurel Man | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | Emerich Freund | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Andrei Bogdan | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | Savu Daju | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Gheorghe Ionescu | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Stefan Sipos | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | Gorcea Mihail | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | Andrei Bölöni | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Iancu Ceaureanu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | Adalbert Kincs | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Ioan Copia | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | Marin Cristea | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Petre Kroner | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | Ionescu Ţope | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | Dumitru Dimulescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Ioan Polaretzki | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Gabriel Rusu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Ioan Negut | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Stefan Geac | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Ştefan Alexandriu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Cristian Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Dumitru Schulder | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Vasile Joja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Copia Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Martin Korch | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Jozsai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Gheorghe Dragomirescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Stefan Reinhardt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Alexandru Toth | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Traian Tautu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Ladislau Joszai | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Constantin Sararu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Max Rosenblum | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Adalbert Varga | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Gheorghe Hohn | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | David | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Constantin Mitran | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Mihailescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Constantin Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Boldur E. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Constantin Glameanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Ştefan Papadopol | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Armin Schwartzman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Tica Iliescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Anton Huniade | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Ioan Tepeneag | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Nicolae Szego | 1 | 1 | 1 |
