Adalbert Kovács antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuliu Baratky | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 2 | Francisc Rónay | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 3 | Balázs Hoksary | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Ștefan Dobay | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | Angelo NICULESCU | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | Nicolae Kovacs | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 7 | Ștefan Kovács | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 8 | Emerich Vogl | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 9 | Gheorghe Popescu I | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 10 | Andrei Sepci | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Petre Steinbach | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12 | Coloman Braun-Bogdan | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 13 | Eugen Mladin | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 14 | Stefan Wetzer | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 15 | Francisc CSIKI | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 16 | Ilie Oana | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Dincă Schileru | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Rudy Wetzer | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 19 | Gheorghe Bărbulescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Remus Ghiuriţan | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 21 | Gheorghe TEODORESCU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Elemér Kocsis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Jean Lăpușneanu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Augustin Botescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 25 | Hirsch Elemer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Anghel Marinescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Nicolae Munteanu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Gheorghe Albu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Gh Constantinescu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | Ilie Savu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Francisc Dvorzsák | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Virgil Vintilă Mărdărescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Gica Nicolae | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Iosif Lengheriu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Constantin Simionescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Vasile Gain | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | I Capusan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | Gustav Juhasz | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Rudolf Burger | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Colea Vâlcov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Carte | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Stefan Cârjan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Ioachim Moldoveanu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Petterfy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Mihai Tänzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Blasius Hocksary | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Nagy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | F Nagy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Andrei Glanzmann | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 50 | Gheorghe Hanga | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 51 | Rudolf Kotormany | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 52 | Ion Bălănescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Dumitru CRICOVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | Ion Reinhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Gheorghe Niculae | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Vasile Deheleanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Ioan Lupaș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Florian Ambru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Camil Schertz | 1 | 1 | 1 |
