Leonard Naidin arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Tudor | 13 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2 | Sorin Corpodean | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Constantin Augustus | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 | Alexandru Deaconu | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 5 | Marian Salomir | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Dumitru Robert | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 7 | Lajos Tiberiu | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 8 | Ionica Serea | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 9 | Cristian Balaj | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 10 | Dan Lucian | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 11 | Victor Viorel Berbecaru | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Mugurel Drăgănescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Ionel Ivan | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | Adrian Comănescu | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 15 | Teodor Craciunescu | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 16 | Viorel Anghelinei | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 17 | Ovidiu Hațegan | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 18 | Aurelian Bogaciu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Florin Marcu | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | Laurențiu Danşa | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Marius Martiș | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | István Kovács | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Vasile Bratu | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 24 | Anton Helesteanu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Sebastian Colțescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Ciprian Danşa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Marius Bocaneala | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Viorel Sandu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Marius Avram | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Dorin Micloşină | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Markus Merk | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Botas Catalin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Radu Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Dan Dreve | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Cătălin Busi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Adrian Cojocaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Marian Balaci | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Ionuţ Coza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Iulian Dima | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Dragoş Istrate | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Sorin Utica | 1 | 1 | 1 |
