Cristian Munteanu adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 27 | 27 | 3 | 9 | 1 | 17 | |||||
| 2 | Rapid Bucuresti | 26 | 25 | 1 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 3 | Steaua Bucuresti | 24 | 24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | ||||
| 4 | ACF Gloria Bistrita | 23 | 22 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | ||||
| 5 | Ceahlaul Piatra Neamt | 23 | 21 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | ||||
| 6 | FC Brasov | 21 | 20 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 7 | FC Arges | 21 | 21 | 2 | 8 | 3 | 10 | |||||
| 8 | Dinamo București | 21 | 21 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 9 | Petrolul Ploiesti | 20 | 19 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 10 | FCM Bacau | 19 | 18 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | ||||
| 11 | Otelul Galati | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | ||||||
| 12 | Universitatea Cluj | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 13 | Progresul Bucuresti | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 14 | FC Farul | 12 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 15 | Politehnica Timisoara | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 16 | Astra Giurgiu | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 17 | Sportul Studențesc | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 18 | CFR Cluj | 7 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 19 | Pandurii Targu-Jiu | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 20 | Gaz Metan Medias | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 21 | Foresta Falticeni | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 22 | Apulum Alba Iulia | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 23 | FC Vaslui | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | Politehnica Iasi | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 25 | FC Inter Sibiu | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 26 | FCM Targoviste | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | Unirea Urziceni | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | UTA Arad | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 29 | Jiul Petrosani | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 30 | CSM Resita | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | FC Onesti | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | Rocar Bucuresti | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 33 | MSK Zilina | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | Club Brugge | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Bologna FC | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Extensiv Craiova | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | UM Timisoara | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | FC Bihor | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | FCM Targu Mures | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | CSU Vointa Sibiu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | CS Mioveni | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 43 | Gloria Buzau | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Curtea de Arges | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Concordia Chiajna | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Manchester United | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Iraklis Salonic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | OFK Becej 1918 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | AS Cannes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Heerenveen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | CS Minaur Baia Mare | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Olimpia Satu Mare | 1 | 1 | 1 |
