Srdjan Luchin arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Colțescu | 20 | 17 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 2 | Ovidiu Hațegan | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 3 | István Kovács | 18 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 4 | Marius Avram | 18 | 16 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 5 | Cristian Balaj | 17 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||
| 6 | Alexandru Tudor | 15 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Radu Petrescu | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||
| 8 | Alexandru Deaconu | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Dumitru Robert | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 10 | Marcel Bîrsan | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | Lucian Rusandu | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 12 | Adrian Cojocaru | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 13 | George Găman | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Adrian Comănescu | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | Teodor Craciunescu | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 16 | Horațiu Feșnic | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | Paul Unimătan | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Sorin Corpodean | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 19 | Popa Cătălin | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 20 | Marius Bocaneala | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Victor Viorel Berbecaru | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | Marian Balaci | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 23 | Radu Petrescu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | Călin Iulian | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 25 | Marian Barbu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 26 | Ionuţ Coza | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | Andrei Florin Chivulete | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 28 | Aurelian Bogaciu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Ionica Serea | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Mugurel Drăgănescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Laurențiu Danşa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Dan Lucian | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Constantin Augustus | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Dragoş Istrate | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Ionescu Cezar Georgian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Horia Mladinovici | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | George Rădulescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Stefan Erdei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Marius Martiș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Ciprian Danşa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Olsiak Pavel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Mauro Bergonzi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Eduardo Iturralde Gonzalez | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | Terje Hauge | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | Milorad Mazic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Alexandre Boucaut | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Eduard Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Iulian Dima | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Andrei Antonie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Felix Zwayer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Cristina Dorcioman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Davide Massa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Kakos Anastasios | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Olegario Manuel Bartolo Benquerenca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Daniele Orsato | 1 | 1 | 1 |
