Costel Pantilimon antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioan Sabău | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 2 | Petre Grigoraș | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | Nicolò Napoli | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | Viorel Hizo | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | Mircea Rednic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Dorinel Munteanu | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Cristian Pustai | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Dan Petrescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | Răzvan Lucescu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Toni Conceição | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | Ioan Andone | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Ionuț Badea | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 13 | Sorin Cârțu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | Marius Șumudică | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Liviu Ciobotariu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Marius Lăcătuș | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Ștefan Stoica | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Eugen Neagoe | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Mircea Lucescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Markus Babbel | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Maarten Cornelis Martin Jol | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Ariel Jacobs | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Viorel Moldovan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Tibor Selymes | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | Daniel Isăilă | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Ilie Stan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Roberto Mancini | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Miodrag Jesic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Alvaro Magalhaes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Jose Peseiro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Ion Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Maurizio Trombetta | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Constantin Cârstea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Marian Rada | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Henk ten Cate | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Cristiano Bergodi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Lucian Marinof | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Gheorghe Ciorceri | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Danut Oprea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Aurel Șunda | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Gheorghe Poenaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Basarab Panduru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Florin Cioroianu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Massimo Pedrazzini | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Adrian Falub | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Cristian Dulca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Krunoslav Jurcic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Florin Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Mihai Stoichiță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Cornel Țălnar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Mark Wotte | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Zoran Filipovici | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Laurențiu Reghecampf | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Ilie Dumitrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Marian Pană | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Octavian Grigore | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Nicolae Manea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Alin Minteuan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Gheorghe Mulțescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Cosmin Olăroiu | 1 | 1 | 1 |
