Florea Fătu antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuliu Baratky | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | Petre Steinbach | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 3 | Balázs Hoksary | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Ștefan Dobay | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Francisc Rónay | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | Gheorghe Popescu I | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 7 | Dincă Schileru | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 8 | Rudy Wetzer | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Gustav Juhasz | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Nicolae Kovacs | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Gheorghe Albu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Stefan Cârjan | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 13 | Coloman Braun-Bogdan | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | Jean Lăpușneanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Geza Nagy Csomag | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Francisc Dvorzsák | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Augustin Botescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Hirsch Elemer | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Nicolae Munteanu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | F Nagy | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 21 | Nagy | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Andrei Glanzmann | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Rudolf Kotormany | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Ștefan Kovács | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Vasile Deheleanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Rudolf Burger | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | NAGY | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Carol Burdan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Anghel Marinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Petterfy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Ioachim Moldoveanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Emerich Vogl | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Mihai Tänzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Gh Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Blasius Hocksary | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Zoltan Opata | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Mihai Zsizsik | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Rudolf Jenny | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Bela Guttman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Kruger | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Markos | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Ioan Nagy | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 43 | Gheorghe Hanga | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Eugen Mladin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Ion Reinhardt | 1 | 1 | 1 |
