Florea Fătu jucatori adversari
ca jucător la cluburi din România
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Caius Novac | 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | ||
| 2 | Gheorghe Băcuț | 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | ||
| 3 | Carol Bartha | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | ||
| 4 | Constantin Marinescu | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | ||
| 5 | Gheorghe Váczi | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 6 | Titus Ozon | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||
| 7 | Gheorghe Moniac | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | Tudor Paraschiva | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||
| 9 | Iosif Kovács | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | Gheorghe Bodo | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 11 | Alexandru SZALOCKY | 11 | 11 | 6 | 5 | |||
| 12 | Iosif Ritter | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | ||
| 13 | Ladislau Incze II | 11 | 11 | 6 | 5 | |||
| 14 | Petre Bădeanțu | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | ||
| 15 | Petre Cojereanu | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 16 | Nicolae Dumitru | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | ||
| 17 | Iosif Petschovski | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | ||
| 18 | Dezideriu SZILAGY | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||
| 19 | Gavril Serfözö | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 20 | Francisc CSIKI | 10 | 10 | 6 | 4 | |||
| 21 | Florian Ambru | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||
| 22 | Zoltán Farmati | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 23 | Ion Lungu | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||
| 24 | Ștefan Balint | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||
| 25 | Tiberiu Bone | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||
| 26 | Petru POP IV | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
| 27 | Angelo NICULESCU | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
| 28 | Ștefan Filotti | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
| 29 | Adolf Vécsey | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||
| 30 | Nicolae Roman | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||
| 31 | Emil Avasilichioaie | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
| 32 | Petre Ivan | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
| 33 | Nicolae Dumitrescu | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 34 | Gheorghe TEODORESCU | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 35 | Ion Mihăilescu | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
| 36 | Andrei Mercea | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 37 | Alexandru Apolzan | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||
| 38 | Ştefan Rodeanu | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||
| 39 | Raul Mazăre | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 40 | Alexandru Stroia | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
| 41 | Ion PALFI | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
| 42 | Adalbert Pal | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
| 43 | Ioan Suru | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 44 | Iosif BENYOVSKY | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
| 45 | Sever Coracu | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 46 | Alexandru Mari | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 47 | Nicolae Voinescu II | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 48 | Simion ANDREESCU | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||
| 49 | Ioan Reinhardt | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||
| 50 | Ion Nicsa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 51 | Alexandru Tănase | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| 52 | Ion Panait | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| 53 | Iuliu Farkaș | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| 54 | Gheorghe MELAN | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
| 55 | Mircea TUDOSE | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 56 | Ladislau Zilahi | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 57 | Iuliu Darok | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 58 | Stanislav Konrad | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 59 | Ioan Balogh | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 60 | Andrei Rădulescu | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
| 61 | Ion Urechiatu | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
| 62 | Alexandru Marky | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
| 63 | Francisc Spielmann | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
| 64 | Mihai Zsizsik | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 65 | Mircea Luca | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
| 66 | Adalbert Androvits | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| 67 | Florea Tănăsescu | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 68 | Adalbert Kovács | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
| 69 | Nicolae Reuter | 7 | 7 | 1 | 6 | |||
| 70 | Anton Dascalu | 7 | 7 | 2 | 5 | |||
| 71 | Bazil Marian | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 72 | Vasile Costea | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
| 73 | Francisc Zavoda I | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
| 74 | Dumitru CRICOVAN | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
| 75 | Dr Constantin Rădulescu | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 76 | Constantin Humis | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 77 | Dumitru Călin | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 78 | Constantin Titi Popescu | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 79 | Vasile Cristea | 6 | 6 | 1 | 5 | |||
| 80 | Robert Sadowsky | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 81 | Anton Fernbach | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 82 | Moise Vass | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 83 | Mircea David | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 84 | Oscar Franciscovici | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 85 | MIRCEA POPESCU | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 86 | Dumitru Pavlovici | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 87 | Nicolae Mihai | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 88 | Petru IOVAN | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 89 | Iosif Turcuş | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 90 | Petre Moldoveanu | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 91 | Rusalin MARCU | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 92 | Nicolae Drăgan | 6 | 6 | 1 | 5 | |||
| 93 | Ion Șiclovan | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 94 | Aurel Crâsnic | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 95 | Remus Ghiuriţan | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 96 | Carol POP | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 97 | Mircea MEDREA II | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 98 | Gheorghe Gierling | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 99 | Alexandru Teodorescu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 100 | Constantin Socec | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
