Caius Novac antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuliu Baratky | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | Petre Steinbach | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 3 | Gheorghe Bărbulescu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Balázs Hoksary | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | Nicolae Kovacs | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | Emerich Vogl | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | Gheorghe Albu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 8 | Gustav Juhasz | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | Coloman Braun-Bogdan | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Gheorghe Popescu I | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Ștefan Dobay | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | Francisc Rónay | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 13 | Nicolae Munteanu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | Stefan Cârjan | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Rudolf Kotormany | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Francisc Dvorzsák | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | Geza Nagy Csomag | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Colea Vâlcov | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Augustin Botescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Anghel Marinescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | F Nagy | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Andrei Glanzmann | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | I Capusan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Dincă Schileru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Rudolf Burger | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Jean Lăpușneanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Andrei Sepci | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Carol Burdan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Alexandru Tănase | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Petterfy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Hirsch Elemer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Ioachim Moldoveanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Gh Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Nagy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Blasius Hocksary | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Zoltan Blum | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Rudy Wetzer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Bela Guttman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Zoltan Opata | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Iuliu Bodola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Ioan Nagy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Mihai Zsizsik | 1 | 1 | 1 |
