Fotbal Romania

Florentin Petre jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Petre Marin 19 17 2 6 8 4 7
2 Tiberiu Curt 16 13 3 6 10 1 5
3 Viorel Tănase 15 12 3 3 7 1 7
4 Iulian Crivac 15 14 1 5 6 2 7
5 Cristian Ciocoiu 15 13 2 2 3 5 7
6 Florin Petcu 15 14 1 3 11 1 3
7 Cătălin Liță 14 13 1 7 6 4 4
8 Stelian Carabaș 14 12 2 6 9 2 3
9 Mihai Guriţă 14 12 2 3 8 2 4
10 Cristian Munteanu 13 12 1 4 10 1 2
11 Vasile Jula 13 8 5 4 6 2 5
12 Dinu Todoran 13 11 2 4 8 5
13 Marius Măldărășanu 13 12 1 7 6 2 5
14 Cristian Șchiopu 12 11 1 3 9 1 2
15 Florentin Dumitru 12 11 1 5 5 2 5
16 Florin Ganea 12 12 3 10 1 1
17 Costin Maleș 12 9 3 3 7 1 4
18 Cătălin Necula 12 11 1 4 5 3 4
19 Narcis Răducan 12 12 3 6 2 4
20 Gigel Coman 11 9 2 5 6 2 3
21 Eugen Trică 11 11 6 4 4 3
22 Constantin Schumacher 11 11 5 4 3 4
23 Daniel Iftodi 11 10 1 4 6 1 4
24 Bogdan Vintilă 11 9 2 4 6 1 4
25 Cristian Crăciun 11 10 1 2 6 5
26 Romulus Buia 11 10 1 4 9 2
27 Vasilică Cristocea 11 10 1 3 7 2 2
28 Ionuț Luțu 11 10 1 4 5 3 3
29 Giani Negoiță 11 9 2 3 6 1 4
30 Valentin Velcea 11 8 3 4 5 2 4
31 Sorin Trofin 11 11 3 9 1 1
32 Mircea Stan 11 8 3 5 8 2 1
33 Sorin Ghionea 11 9 2 3 3 4 4
34 Zeno Bundea 11 11 5 5 1 5
35 Gabriel Boștină 11 10 1 4 4 4 3
36 Cristian Negru 11 10 1 4 6 2 3
37 Daniel Bogdan 11 11 4 8 1 2
38 Nicolae Constantin 11 10 1 1 5 2 4
39 Gabriel Caramarin 11 10 1 4 6 1 4
40 Sergiu Radu 11 9 2 3 4 2 5
41 Cristian Popovici 10 10 3 7 3
42 Ionuț Bădescu 10 8 2 3 8 1 1
43 Dănuț Oprea 10 8 2 3 7 2 1
44 Eugen Baștină 10 9 1 4 8 1 1
45 Cătălin Tofan 10 7 3 2 6 1 3
46 Vasile Popa 10 7 3 3 3 2 5
47 Sabin Ilie 10 7 3 3 3 2 5
48 Marius Baciu 10 9 1 2 2 5 3
49 George Curcă 10 8 2 2 6 1 3
50 Ștefan Nanu 10 10 4 5 5
51 Adrian Iencsi 10 9 1 3 2 2 6
52 Valeriu Bordeanu 10 8 2 4 2 3 5
53 Adrian Pitu 10 9 1 2 6 1 3
54 Iulian Arhire 10 9 1 3 7 1 2
55 Iulian Miu 10 8 2 3 1 6 3
56 Cristian Vasc 10 8 2 4 3 2 5
57 Daniel Pancu 10 9 1 5 3 2 5
58 Cristian Coroian 10 6 4 3 5 3 2
59 Alin Minteuan 10 6 4 3 6 1 3
60 Mirel Rădoi 10 9 1 4 2 4 4
61 Róbert Ilyés 10 8 2 3 5 5
62 Marius Bilașco 10 8 2 2 5 5
63 Adrian Baldovin 10 9 1 4 5 2 3
64 Victor Naicu 9 8 1 2 7 2
65 Laurențiu Roșu 9 8 1 3 1 5 3
66 Corneliu Papură 9 7 2 2 7 2
67 Ioan Miszti 9 7 2 3 5 4
68 Silvian Cristescu 9 7 2 3 4 1 4
69 Dorel Mutică 9 8 1 5 3 4 2
70 Marius Bratu 9 8 1 3 6 3
71 Adrian Pigulea 9 8 1 5 4 1 4
72 Florin Lungu 9 8 1 2 6 1 2
73 Constantin Ilie 9 9 4 4 2 3
74 Răzvan Lucescu 9 9 5 4 1 4
75 Marcel Abăluță 9 8 1 2 5 1 3
76 Octavian Grigore 9 9 3 7 2
77 Florin Axinia 9 9 3 3 3 3
78 Radu Lefter 9 9 4 3 3 3
79 Gabriel Vochin 9 7 2 5 6 3
80 Giani Căpușă 9 9 3 6 3
81 Flavius Moldovan 9 7 2 3 5 2 2
82 Ionuț Savu 9 9 1 4 5
83 Danuț Munteanu 9 9 2 6 3
84 Valeriu Răchită 9 8 1 1 3 1 5
85 Adrian Matei 9 8 1 2 2 5
86 George Ogăraru 9 8 1 4 2 5 2
87 Daniel Mogoșanu 9 8 1 3 4 1 4
88 Nicolae Dică 9 8 1 1 2 2 5
89 Nicolae Stanciu 9 9 3 3 1 5
90 Daniel Chiriță 9 9 3 5 2 2
91 Valentin Bădoi 9 7 2 3 2 1 6
92 Vasile Ovidiu Rotariu 9 9 2 6 3
93 Lucian Dobre 9 8 1 2 5 1 3
94 Costel Câmpeanu 9 6 3 2 5 1 3
95 Cornel Frăsineanu 9 8 1 3 6 2 1
96 Bogdan Andone 9 9 6 6 3
97 Mihai Ionescu 9 9 4 4 2 3
98 Cosmin Mărginean 8 6 2 1 4 2 2
99 Dorel Marin Balint 8 8 1 3 5
100 Adrian Olah 8 8 2 3 1 4

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot