George Galamaz arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Balaj | 26 | 24 | 2 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2 | Constantin Augustus | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||
| 3 | Sebastian Colțescu | 18 | 18 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Alexandru Tudor | 17 | 16 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 5 | Marius Avram | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | Marian Salomir | 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | Alexandru Deaconu | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Dumitru Robert | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 9 | Ionica Serea | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 10 | Sorin Corpodean | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Aurelian Bogaciu | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 12 | István Kovács | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Radu Petrescu | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 14 | Ovidiu Hațegan | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 15 | Lajos Tiberiu | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 16 | Teodor Craciunescu | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 17 | Dan Lucian | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 18 | Paul Unimătan | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Mugurel Drăgănescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Marius Martiș | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 | Ionel Ivan | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Victor Viorel Berbecaru | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | Anton Helesteanu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | Adrian Cojocaru | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 25 | Viorel Anghelinei | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | Stefan Erdei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Ionescu Cezar Georgian | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Matteo Simone Trefoloni | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | Laurent Duhamel | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Iulian Dima | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Sorin Burloiu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Laurențiu Danşa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Rodomonti Pasquale | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Viorel Sandu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Gocek Huseyin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Baskakov Yori | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Muñiz Fernández | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Mauro Bergonzi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Wagner Lutz | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Eric Braamhaar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Oleg Oriekhov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Claus Bo Larsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Ovrebo Tom Henning | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Kakos Anastasios | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Marcel Bîrsan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Emil Voicu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Popa Cătălin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Costa Paulo Manuel Gomes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Markus Merk | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Iosif Biro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Ioniță Valeriu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Marian Ezaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Marian Dorobanţu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Constantin Frățilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Mititel Marius | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Vasile Bratu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Busacca Massimo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Victor Stanisteanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Vink Pieter | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Daniel Deca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Gheorghe Farcaş | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Gheorghe Moise | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Mugurel Vadan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Florin Chivulete | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Richard Trutz | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Ante Vucemilovic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Radu Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Adrian Comănescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Ionita Andrei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Marius Bocaneala | 1 | 1 | 1 |
