Dacu coechipieri
ca jucător impotriva cluburilor din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Humanes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Rafinha | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Pedrag | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Ángel de la Torre | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Guillaume López | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Joseba Muguruza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Andrés García | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Víctor Alonso | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Camilo Puentes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Álex Sánchez | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Jilmar Torres | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Javi Díaz | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Alexandre Llovet | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Sascha Andreu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Marc Rodríguez | 1 | 1 | 1 |
