George Turcu arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() |
![]() |
0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2024-2025 | Liga2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2023-2024 | Liga2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 2022-2023 | Liga2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2021-2022 | Liga2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2020-2021 | Liga2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 2019-2020 | Liga2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2018-2019 | Liga2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |


