Alexander Torvund jucatori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neluț Roșu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Mihai Adăscăliței | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Samuel Teles | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Frédéric Maciel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Diego Živulić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Stipe Jurić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Juri Cisotti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Luca Andronache | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Miguel Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | François Yabré | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | João Lameira | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Cosmin Dur-Bozoancă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Răzvan Tănasă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Vasilije Đurić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Martin Angha | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Alexandru Pop | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Ionuț Balaur | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Alexandru Giurgiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Ștefan Blănaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Albert Voinea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Darius Indrei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Cornel Ardei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Denis Giosu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Tudor Vomir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Valentin Ardeiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Răzvan Pîntea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Andrei Roșu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Florin Istrate | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Răzvan Fetiţa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Mario Boldea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Darius Roman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Vlăduț Stanciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Enrico da Silva | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Élton da Silva | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Cristian Bocșan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Andrei Burlacu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Nicușor Fota | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Marius Cioiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Raul Șteau | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Cosmin Tucaliuc | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Florian Haită | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Robert Jerdea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Moussa Samaké | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Alexandru Negru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Denis Fărăgău | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Andrei Lascu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Matei Goga | 1 | 1 | 1 |
