Bogdan Aldea adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACF Gloria Bistrita | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Dinamo București | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Rapid Bucuresti | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5 | FC Arges | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | FC Farul | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 | CFR Cluj | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 8 | Progresul Bucuresti | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 9 | FCM Bacau | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10 | Otelul Galati | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Politehnica Iasi | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Sportul Studențesc | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Politehnica Timisoara | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Pandurii Targu-Jiu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Universitatea Cluj | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Jiul Petrosani | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | FC Vaslui | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Dinamo Tirana | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 21 | Partizan Belgrad | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | CS Mioveni | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Minerul Lupeni | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | UTA Arad | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Grasshopper Zurich | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | CSM Resita | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Astra Giurgiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | UM Timisoara | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Apulum Alba Iulia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | FC Bihor | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Gaz Metan Medias | 1 | 1 | 1 | 1 |
