Risto Jankov jucatori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mário Camora | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Andrei Peteleu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Bogdan Țîru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Cristian Manea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Daniel Bîrligea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Vasile Mogoș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Matija Boben | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Răzvan Sava | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Karlo Muhar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Alin Fică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Robert Filip | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Jefté Betancor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Philip Otele | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Arlind Ajeti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Ermal Krasniqi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Lovro Cvek | 1 | 1 | 1 |
