Daniel Munteanu sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| SEZON | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 18 | 15 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 17 | 13 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 17 | 16 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 19 | 15 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 35 | 35 | 0 | 2 | 14 | 6 | 15 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2003-2004 | 27 | 22 | 5 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2002-2003 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | 21 | 17 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



