Daniel Munteanu jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 7 | 11 | 156 | 133 | 23 | 16 | 53 | 45 | 58 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||
| Romania | Cupa Romaniei | 5 | 9 | 25 | 21 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| UEFA | Europa League | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| UEFA | Intertoto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Liga1 | Universitatea Cluj | 1294 | 18 | 15 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | ||||||
| 2009-2010 | Liga1 | Unirea Urziceni | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||
| Cupa Romaniei | Unirea Urziceni | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 2008-2009 | Cupa Romaniei | FC Vaslui | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Europa League | FC Vaslui | 209 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | FC Vaslui | 745 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | |||||||
| Intertoto | FC Vaslui | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 2007-2008 | Liga1 | Unirea Urziceni | 1018 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | |||||
| Cupa Romaniei | Unirea Urziceni | 360 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 2006-2007 | Cupa Romaniei | Unirea Urziceni | 60 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Unirea Urziceni | 1389 | 18 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||
| 2005-2006 | Cupa Romaniei | Otelul Galati | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Otelul Galati | 1112 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |||||
| 2004-2005 | Cupa Romaniei | Otelul Galati | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||
| Liga1 | Otelul Galati | 2385 | 27 | 27 | 2 | 11 | 4 | 12 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | |||||
| Europa League | Otelul Galati | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| 2003-2004 | Liga1 | Otelul Galati | 1526 | 20 | 16 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | |||
| Cupa Romaniei | Otelul Galati | 577 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2002-2003 | Cupa Romaniei | FC Farul | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | FC Farul | 327 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | ||||||
| 2000-2001 | Cupa Romaniei | Foresta Falticeni | 125 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Foresta Falticeni | 1313 | 19 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | |||||||
| 1999-2000 | Liga1 | FC Onesti | 766 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | - | - | - |



