Ioan Suciu arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Mihai | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | Alexandru Toth | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 3 | Nicolae Mihailescu | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Octavian Comsa | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Dumitru Russu | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 6 | Iosif Ritter | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Gheorghe Osiac | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Petre Sotir | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Adrian Macovei | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Constantin Mitran | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 11 | Ilie Draghici | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Marin Nita | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 13 | Aurel Bentu | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | Traian Cruceanu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 15 | Zaharia Drăghici | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 16 | Petre Badea | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Alexandru Pirvu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Vasile Drug | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Emil Martin | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Ion Gheorghita | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Cornel Niţescu | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Segal Solomon | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 23 | Stefan Geac | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24 | Gheorghe Dumitrescu | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 25 | Victor Padureanu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26 | Vasile Dumitrescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 27 | Gheorghe Dulea | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | Stefan Tasulea | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Pop Romulus | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 30 | Anton Galambos | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 31 | Aurel Iftimie | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 32 | Aurel Maier | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | Andrei Bölöni | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Francisc Mateescu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 35 | Nicolae Cursaru | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 36 | Chifor Zaharia | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Andrei Rădulescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Mircea Rotaru | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | Gavrila Pop | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 40 | Eugen Bucsa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Nicolau Stavru | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 42 | Vasile Petric | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | Petre Kroner | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | Gheorghe Ionescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | Gheorghe Dragomirescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | Gheorghe Keppich | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Tiberiu Asztalos | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Dumitru Schulder | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Stefan Ionescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Lucian Paunescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Stelian Mataiser | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | Dumitru Costa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Vili Măicănescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | Nicolae Kelemen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Gheorghe Olteanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Constantin Denghel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Aurel Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Constantin Geana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Ion Dobrin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Chiciu Aurel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Cosma Alexandru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Dumitru Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Adalbert Pulok | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Dumitru Dimulescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Mihai Marinciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Adalbert Kincs | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Mircea Cruţescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Vladimir Fieru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Constantin Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | C. Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Ioan Chiritescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Barta Nicolae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | Mihail Popa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Alexandru Bauer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Mihai Vasiliu | 1 | 1 | 1 |
