Monday Etim arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florin Andrei | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Marcel Bîrsan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Szabolcs Kovacs | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Gabriel Mihuleac | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Gal Leibovitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Horațiu Feșnic | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | István Kovács | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Rareș Vidican | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Constantin Alin Olaru | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Dario Bel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Radu Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Jasper Vergoote | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Ionuţ Coza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Giorgi Kruashvili | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | George Cătălin Roman | 1 | 1 | 1 | 1 |
