Remus Ghiuriţan adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul Ploiesti | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | FC Carmen Bucuresti | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | FC Craiova | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Universitatea Sibiu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | Unirea Tricolor Bucuresti | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Gloria CFR Galati | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 7 | Venus Bucuresti | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 8 | Sportul Studențesc | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | CFR Turnu Severin | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | ACFR Brasov | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | Club Atletic Cluj | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | CFR Timisoara | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Prahova Ploiesti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | CS Targu Mures | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Ciocanul Bucuresti | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | CA Oradea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Universitatea Cluj | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | UTA Arad | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | CSM Resita | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Tricolor Ploiesti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Jiul Petrosani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Aurul Brad | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Dermata Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Gaz Metan Medias | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | CFR Cluj | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Flacara Moreni | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Tesatoria Romana Pitesti | 1 | 1 | 1 |
