Fotbal Romania

Ioan Drăgan jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Lucian Cotora 13 13 2 5 2 6
2 Daniel Mogoșanu 11 11 1 3 2 6
3 Valer Săsărman 11 10 1 1 6 5
4 Marian Mărgărit 10 10 2 4 1 5
5 Constantin Blid 10 10 2 6 2 2
6 Florin Stancu 10 9 1 2 5 5
7 Florin Constantinovici 10 10 3 2 2 6
8 Florin Tene 10 10 2 2 1 7
9 Gheorghe Mihali 9 9 2 1 3 5
10 Cezar Zamfir 9 9 3 2 1 6
11 Iosif Tâlvan 9 9 1 2 2 5
12 Florin Prunea 9 9 1 1 3 5
13 Gheorghe Ciurea 9 9 2 3 4
14 Costin Maleș 9 9 2 3 6
15 Victor Glăvan 9 9 4 2 3
16 Ioan Moga 9 9 1 2 4 3
17 Gabriel Cristea 9 8 1 1 5 4
18 Simion Mironaș 9 8 1 2 5 1 3
19 Cristian Lazăr 9 9 1 4 1 4
20 Zoltán Kádár 9 8 1 2 1 3 5
21 Adrian Văsâi 8 8 1 4 2 2
22 Ștefan Preda 8 7 1 2 1 5
23 Silvian Cristescu 8 8 1 2 6
24 Adrian Matei 8 8 3 1 3 4
25 Jean Vlădoiu 8 8 1 2 2 4
26 Cristian Zmoleanu 8 7 1 2 1 5
27 Romulus Bealcu 8 8 2 2 1 5
28 Viorel Tănase 8 8 2 1 1 6
29 Horațiu Cioloboc 8 6 2 2 3 1 4
30 Gheorghe Cornea 8 8 2 3 5
31 Daniel Chiriță 8 7 1 2 1 5
32 Valeriu Răchită 8 7 1 3 1 4
33 Sandu Minciu 8 7 1 2 5 2 1
34 Vasile Brătianu 8 6 2 2 5 2 1
35 Ionel Gane 8 7 1 1 2 2 4
36 Daniel Iftodi 8 7 1 2 6
37 Florin Bătrânu 8 8 2 3 3
38 Gică Craioveanu 8 8 1 1 2 5
39 Constantin Varga 8 8 3 3 2
40 Radu Sabo 8 6 2 1 5 1 2
41 Costel Cîmpeanu 8 7 1 1 4 4
42 Adrian Gheorghe Bălăceanu 7 6 1 1 1 5
43 Marius Predatu 7 7 2 6 1
44 Mihăiță Stănescu 7 7 2 2 2 3
45 Marian Pană 7 7 2 2 2 3
46 Ionel Chebac 7 7 2 1 1 5
47 Gabriel Popescu 7 7 1 2 1 4
48 Dorin Zotincă 7 6 1 2 2 3
49 Gheorghe Dumitrașcu 7 7 2 1 4
50 Anton Doboș 7 7 2 1 1 5
51 Dorel Zegrean 7 7 1 3 4
52 Adrian Crăciun 7 7 1 3 3 1
53 Bănică Oprea 7 7 1 3 1 3
54 Marcel Abăluță 7 6 1 2 1 4
55 Tudorel Cristea 7 7 2 1 3 3
56 Cristinel Atomulesei 7 7 1 4 3
57 Tiberiu Curt 7 7 1 2 4
58 Dănuţ Moisescu 7 7 2 1 1 5
59 Adrian Lucaci 7 6 1 1 2 2 3
60 Octavian Grigore 7 6 1 4 3
61 Mircea Dumitriu 7 6 1 2 5
62 Ilie Lazăr 7 6 1 1 4 3
63 Emil Săndoi 7 7 1 1 3 3
64 Constantin Gâlcă 7 7 2 3 1 3
65 Adrian Toader 7 6 1 2 5
66 Florin Motroc 7 7 3 3 4
67 Gheorghe Burleanu 7 7 1 2 2 3
68 Daniel Zafiris 7 6 1 2 1 4
69 Ion Ceaușu 7 7 2 4 1 2
70 Cătălin Tofan 7 7 1 3 4
71 Ion Balaur 7 7 1 2 5
72 Leontin Toader 7 7 1 1 5
73 Leo Grozavu 7 7 1 1 2 4
74 Ovidiu Stîngă 7 7 1 1 2 4
75 Viorel Moldovan 7 7 1 2 2 3
76 Vasile Matincă 6 6 1 2 1 3
77 Cristian Petre 6 5 1 1 1 3 2
78 Ștefan Matei 6 6 2 1 3
79 Cornel Cristescu 6 6 1 2 3 1
80 Ovidiu Maier 6 5 1 1 3 2 1
81 Francisc Dican 6 5 1 1 2 1 3
82 Iulian Chiriță 6 6 1 2 1 3
83 Radu Niculescu 6 6 3 1 1 4
84 Florin Ionescu 6 6 1 4 1 1
85 Daniel Dumitrescu 6 5 1 2 1 2 3
86 Marius Gireadă 6 6 1 4 1 1
87 Ilie Stan 6 6 1 2 3
88 Ioan Dudan 6 5 1 2 3 3
89 Aurel Panait 6 6 1 3 1 2
90 Sandu Pitulice 6 6 2 1 3
91 Nicolae Zamfir 6 6 1 1 5
92 Nicolae Stanciu 6 6 2 2 1 3
93 Cornel Mirea 6 6 1 1 3 2
94 Giani Căpușă 6 6 1 4 1 1
95 Adrian Stoicov 6 6 3 3
96 Gheorghe Barbu 6 6 2 2 2
97 Octavian Popescu 6 6 2 3 1
98 Eugen Voica 6 5 1 2 1 3
99 Adrian Falub 6 4 2 3 1 2
100 Dan Potocianu 6 6 2 2 1 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot