Fotbal Romania

Marius Gîrleșteanu jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Ioan Condruc 2 2 2
2 Alexandru Koller 2 2 2
3 Lucian Bălan 2 2 2
4 Alexandru Terheș 2 2 2
5 Adalbert Rozsnyai 2 2 2
6 Miron Borz 2 2 2
7 Ion Mureșan 2 2 2
8 Liță Dumitru 2 2 2
9 Teodor Anghelini 2 2 1 1
10 Marcel Răducanu 2 2 1 1
11 Mario Agiu 2 2 1 1
12 Gabriel Zahiu 2 2 1 1
13 Tudorel Stoica 2 2 1 1
14 Ion Gheorghe 2 2 1 1
15 Nicolae Dobrin 2 2 1 1
16 Petre Ivan II 2 2 1 1
17 Constantin Cârstea 2 2 1 1
18 Doru Nicolae 2 2 1 1
19 Sevastian Iovănescu 2 2 1 1
20 Mihai Zamfir 2 2 1 1
21 Constantin Stancu 2 2 1 1
22 Marin Radu II 2 2 1 1
23 Doru Toma 2 2 1 1
24 Gheorghe Chivescu 2 2 1 1
25 Constantin Dragomirescu 1 1 1
26 Daniel Ariciu 1 1 1
27 Marin Sabou 1 1 1
28 Olimpiu Deac 1 1 1
29 Gheorghe Molnar 1 1 1
30 Diaconu 1 1 1
31 Vasile Iordache 1 1 1
32 Anghel Iordănescu 1 1 1
33 Ștefan Sameș 1 1 1
34 Constantin Zamfir 1 1 1
35 Adrian Ionescu 1 1 1
36 Ilie Bărbulescu 1 1 1
37 Viorel Moiceanu 1 1 1
38 Cristian Gheorghe 1 1 1
39 Marius Ciugarin 1 1 1
40 Mircea Sandu 1 1 1
41 Nicolae Tănăsescu 1 1 1
42 Paul Cazan 1 1 1
43 Romulus Chihaia 1 1 1
44 Gino Iorgulescu 1 1 1
45 Marian Mihail 1 1 1
46 Imilian Șerbănică 1 1 1
47 Dumitru Moraru 1 1 1
48 Aurel Munteanu 1 1 1
49 Ion Căţoi 1 1 1
50 Vasile Lazăr 1 1 1
51 Ioan Grigore 1 1 1
52 Mihai Dănilă 1 1 1
53 Dorin Naste 1 1 1
54 Dumitru Anton 1 1 1
55 Viorel Anghelinei 1 1 1
56 Constantin Cioacă 1 1 1
57 Didi Florean 1 1 1
58 Iulius Nemţeanu 1 1 1
59 Gheorghe Munteanu 1 1 1
60 Mircea Ursu 1 1 1
61 Mihai Costea 1 1 1
62 Doru Ionescu 1 1 1
63 Aurel Mihalcea 1 1 1
64 Constantin Ionescu 1 1 1
65 Andrei Speriatu 1 1 1
66 Eugen Ralea 1 1 1
67 Mihai Iatan 1 1 1
68 Gheorghe Șerbănoiu 1 1 1
69 Viorel Vișan 1 1 1
70 Dan Păltinișanu 1 1 1
71 Stelian Anghel 1 1 1
72 Leonida Nedelcu 1 1 1
73 Petre Vlătănescu 1 1 1
74 Adrian Manea 1 1 1
75 Nicolae Titi 1 1 1
76 Radu Suciu 1 1 1
77 Gheorghe Cotec 1 1 1
78 Dumitru Nadu 1 1 1
79 Vasile Nuca 1 1 1
80 Costică Ștefănescu 1 1 1
81 Aurică Beldeanu 1 1 1
82 Costică Donose 1 1 1
83 Grigore Ciupitu 1 1 1
84 Ilie Balaci 1 1 1
85 Nicolae Negrilă 1 1 1
86 Silviu Lung 1 1 1
87 Sorin Cârțu 1 1 1
88 Aurel Țicleanu 1 1 1
89 Nicolae Ungureanu 1 1 1
90 Ion Geolgău 1 1 1
91 Rodion Cămătaru 1 1 1
92 Zoltan Crișan 1 1 1
93 Carol Onuțan 1 1 1
94 Radu Pamfil 1 1 1
95 Ioan Tătăran 1 1 1
96 Imre Szepi 1 1 1
97 Viorel Buzgău 1 1 1
98 Vasile Frank 1 1 1
99 Florin Cheran 1 1 1
100 Lucian Catargiu 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot