János Székely adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
| 2 | CFR Cluj | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 3 | Universitatea Craiova | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | ACF Gloria Bistrita | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Dinamo București | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 6 | Pandurii Targu-Jiu | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 7 | FC Vaslui | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8 | FC Brasov | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 9 | Unirea Urziceni | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Politehnica Timisoara | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11 | Steaua Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 12 | Politehnica Iasi | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 13 | Ceahlaul Piatra Neamt | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | Gaz Metan Medias | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 15 | Universitatea Cluj | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Astra Giurgiu | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | FC Farul | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Gloria Buzau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | CS Mioveni | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | UTA Arad | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Bayern Munchen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Olympique Lyon | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Ujpest FC | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 24 | St Patrick's Athletic | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 25 | Otelul Galati | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 26 | Sheriff Tiraspol FC | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 27 | Twente FC | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | Fenerbahce S.K. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | Concordia Chiajna | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | Petrolul Ploiesti | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | FC Botosani | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 32 | FC Utrecht | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Slavija Sarajevo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Trabzonspor | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 35 | CS Otopeni | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Progresul Bucuresti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Jiul Petrosani | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Fiorentina | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | FC Arges | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Motherwell FC | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Apulum Alba Iulia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Curtea de Arges | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Victoria Branesti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | CS Politehnica Iasi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Corona Brasov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | ACS Poli Timisoara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Lokomotiv Sofia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Liverpool FC | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | SSC Napoli | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | FCM Targu Mures | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | CFR Craiova | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Sportul Studențesc | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | FCM Bacau | 1 | 1 | 1 | 1 |
