Fotbal Romania

Gheorghe Iancu jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Nicolae Tănăsescu 6 5 1 1 2 2 2
2 Ioan Grigore 6 5 1 1 2 2 2
3 Vasile Simionaș 5 3 2 3 1 1
4 Mihai Dănilă 5 3 2 3 1 1
5 Dumitru Anton 5 3 2 3 1 1
6 Paul Cazan 5 4 1 1 2 2 1
7 Mircea Sandu 5 4 1 1 2 2
8 Anghel Iordănescu 5 5 3 2 3
9 Ștefan Sameș 5 5 3 2 3
10 Marcel Răducanu 5 5 3 2 3
11 Aurel Rădulescu 5 4 1 1 2 2 1
12 Ştefan Kukla 5 2 3 3 1 1
13 Ladislau Brosovszky 5 2 3 3 1 1
14 Liță Dumitru 5 5 3 2 3
15 Narcis Ciocîrlan 4 2 2 3 1
16 Dudu Georgescu 4 3 1 2 2
17 Erhard Schepp 4 2 2 3 1
18 Constantin Dumitriu 4 3 1 2 2 2
19 Petre Varodi 4 3 1 1 1 2
20 Radu Jercan 4 4 2 2 2
21 Petre Ivan II 4 4 1 2 2
22 Constantin Cârstea 4 4 2 1 3
23 Doru Popescu 4 4 2 2 2
24 Radu Troi 4 4 3 1 3
25 Octavian Ionescu 4 3 1 2 2
26 Marin Radu II 4 4 2 1 3
27 Aurică Beldeanu 4 2 2 1 3
28 Ladislau Bölöni 4 3 1 1 1 2
29 Stelian Anghel 4 4 1 2 2
30 Mihai Romilă 4 2 2 2 1 1
31 Dumitru Manea 4 3 1 1 2 1
32 Iosif Vigu 4 4 3 1 3
33 Flavius Domide 4 2 2 2 1 1
34 Teodor Anghelini 4 4 3 2 2
35 Romulus Petrescu 4 4 1 2 2
36 Costică Ștefănescu 4 4 1 1 2
37 Dan Ologeanu 4 1 3 2 2
38 Dumitru Marcu 4 4 1 1 2
39 Costică Donose 4 4 2 2
40 Iuliu Hajnal 4 3 1 1 1 2
41 Florea Ispir 4 3 1 1 1 2
42 Zoltan Crișan 4 4 1 1 2
43 Teodor Lucuţă 4 3 1 2 2
44 Alexandru Gergely 4 3 1 1 1 2
45 Alexandru Custov 4 3 1 2 2
46 Ion Mateescu 4 3 1 2 2
47 Florin Cheran 4 3 1 2 2
48 Sevastian Iovănescu 4 4 1 1 1 2
49 Mihai Jivan 4 3 1 1 2 1 1
50 Nicolae Dobrin 4 4 1 2 2
51 Viorel Vișan 4 4 2 1 3
52 Mircea Lucescu 4 2 2 3 1
53 Dumitru Moraru 4 4 3 1 3
54 Adalbert Kassai 3 2 1 1 1 1 1
55 Ion Mioc 3 3 1 2 1
56 Arsenie Hergane 3 1 2 1 2
57 Marian Cinca 3 2 1 1 1 1
58 Gheorghe Dinu 3 2 1 2 1
59 Mircea Marian 3 2 1 1 2 1
60 Constantin Vlad 3 2 1 1 2
61 Vasile Aelenei 3 3 1 2 1
62 Daniel Ariciu 3 3 2 1 2
63 Traian Stoica 3 3 1 2
64 Alexandru Sătmăreanu 3 2 1 2 1
65 Ion Nițu 3 3 1 2 1
66 Nicolae Nagy 3 2 1 1 2
67 Árpád Fazekas 3 2 1 1 2
68 Gabriel Ion 3 2 1 1 2 1
69 Gheorghe Lepădatu 3 2 1 1 1 1
70 Dumitru Tănase 3 2 1 1 1 1 1
71 Viorel Mureșan 3 2 1 1 2
72 Dumitru Antonescu 3 3 2 1 2
73 Ion Constantinescu 3 2 1 1 2 1
74 Ion Maier 3 3 1 2 1
75 Florea Bălosu 3 3 2 1 2
76 Constantin Marculescu 3 3 2 1 2
77 Mihai Zamfir 3 3 1 1 2
78 Leonida Nedelcu 3 2 1 1 1 2
79 Gavrilă Birău 3 2 1 2 1
80 Tudorel Stoica 3 3 2 1 1 1
81 Petre Purima 3 2 1 2 1
82 Silviu Iorgulescu 3 2 1 2 1
83 Radu Nunweiller 3 2 1 2 1
84 Madocsa Kiss 3 2 1 1 2
85 Cornel Berneanu 3 3 1 1 1
86 Nicolae Negrilă 3 3 1 1 1
87 Carol Onuțan 3 2 1 1 2
88 Viorel Sălceanu 3 3 2 1 2
89 Alexandru Matei 3 2 1 1 2
90 Petre Mehedinţu 3 3 2 1
91 Gheorghe Șerbănoiu 3 3 1 2
92 Dan Păltinișanu 3 3 2 1
93 Cornel Dinu 3 2 1 2 1
94 Iosif Szoke 3 3 2 1 2
95 Mihai Adam 3 3 2 1 2
96 Marius Bretan 3 3 2 1 2
97 Augustin Țegean 3 3 2 1 2
98 Vasile Moga 3 3 2 1 2
99 Mihai Costea 3 1 2 2 1
100 Alexandru Mustățea 3 3 1 2 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot