Virgil ASTALUS jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilie ILIESCU | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Stefan Cârjan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Sony Niculescu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Ion BOTEANU | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | Alexandru COVACI | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Traian Iordache | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Traian Ionescu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Ladislau Raffinsky | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | Nicolae ROSCULET | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | Stefan Wetzer II | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | Vintilă Cossini | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | Iuliu Baratky | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | Ionică Bogdan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | Gheorghe Rășinaru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 15 | Ioachim Moldoveanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 16 | Iosif BULIK | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | Geza MEDVE I | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 18 | Iosef MEDVE II | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 19 | Ladislau SZULE | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | Gheorghe Vajdea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | Trifu TABACU | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22 | Stefan KOHL | 2 | 2 | 2 | ||||
| 23 | Rudolf Demetrovici | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | Andrei Szilard | 2 | 2 | 2 | ||||
| 25 | Árpád Thierjung | 2 | 2 | 2 | ||||
| 26 | TIEFFERT | 2 | 2 | 2 | ||||
| 27 | Ioan HOFFMANN | 2 | 2 | 2 | ||||
| 28 | Eugen BELLAI | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 29 | Vasile DAMIAN | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 30 | FERENCS | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 31 | Leo FREIBERG | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 32 | Stefan HOLTZMANN | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 33 | Gheorghe KERT | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 34 | SZERENY III | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 35 | Ludovic SZERENY IV | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 36 | Anton TELEGDY | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 37 | Nicolae Munteanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 38 | Vasile Capusan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 39 | Teodor FELECAN II | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 40 | Gavrila NISTOR | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 41 | Iacob Felecan I | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 42 | Adalbert Pal | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 43 | Mircea COCIUBAN II | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 44 | Eugen SZANTAI | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 45 | Petre Sucitulescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 46 | Anghel Crețeanu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 47 | Alexandru CRISTESCU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 48 | Mihail ALEXANDRESCU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 49 | Alexandru Cuedan | 1 | 1 | 1 | ||||
| 50 | Ioan Negru | 1 | 1 | 1 | ||||
| 51 | Ștefan Auer | 1 | 1 | 1 | ||||
| 52 | Iosif COVACI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53 | Gustav EMERICH | 1 | 1 | 1 | ||||
| 54 | Emerich Pavicici | 1 | 1 | 1 | ||||
| 55 | Constantin Remus RADU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 56 | Ernest SCOVRAN | 1 | 1 | 1 | ||||
| 57 | Francisc TAKACS | 1 | 1 | 1 | ||||
| 58 | Losoncz II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 59 | Adam MOLNAR | 1 | 1 | 1 | ||||
| 60 | Ion NAGY | 1 | 1 | 1 | ||||
| 61 | ROSS | 1 | 1 | 1 | ||||
| 62 | Ioan SZERENY II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 63 | Ioan SIKOLA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 64 | Gheorghe BOSNEAC | 1 | 1 | 1 | ||||
| 65 | Gheorghe COCIUBAN I | 1 | 1 | 1 | ||||
| 66 | Petru POP IV | 1 | 1 | 1 | ||||
| 67 | Iosif Schmidt | 1 | 1 | 1 | ||||
| 68 | Ioan BAJUSZ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 69 | Ioan Losonc I | 1 | 1 | 1 | ||||
| 70 | Ştefan Klimeck | 1 | 1 | 1 | ||||
| 71 | Ernest GHIDALI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 72 | Mihai SAVA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 73 | Petre Rădulescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 74 | Aurel HOROTAN | 1 | 1 | 1 | ||||
| 75 | Mihail PACURARU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 76 | Vasile POP III | 1 | 1 | 1 | ||||
| 77 | Alexandru MUNTEANU II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 78 | Vasile CORNEA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 79 | Andrei SZUTOR | 1 | 1 | 1 | ||||
| 80 | Andrei WEISZ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 81 | Nestor ZUCKERMANN | 1 | 1 | 1 | ||||
| 82 | MANU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 83 | Iosif OLTEANU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 84 | Ioan TANASESCU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 85 | Nicolae CAVADIA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 86 | Alexandru Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 87 | Dumitru OPREA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 88 | Itzic GOLDENBERG | 1 | 1 | 1 | ||||
| 89 | Dumitru VARADY | 1 | 1 | 1 | ||||
| 90 | Ioan CSAJKA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 91 | Ioan SZURDI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 92 | Stefan CUCULA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 93 | Adalbert SZABO | 1 | 1 | 1 | ||||
| 94 | Zoltán Szaniszló | 1 | 1 | 1 | ||||
| 95 | Robert Sadowsky | 1 | 1 | 1 | ||||
| 96 | Iacob LEB | 1 | 1 | 1 | ||||
| 97 | Stefan PERNECKY | 1 | 1 | 1 | ||||
| 98 | Iuliu Prassler | 1 | 1 | 1 | ||||
| 99 | Arcadie Buibaş | 1 | 1 | 1 | ||||
| 100 | Francisc Dvorzsák | 1 | 1 | 1 |
