Alexandru-Simion Tabuncic coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Musi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Raul Opruț | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Cătălin Cîrjan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Cristian Mihai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Kennedy Boateng | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Eddy Gnahoré | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Georgi Milanov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Stipe Perica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Alexandru Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Chambos Kyriakou | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Danny Armstrong | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Mamoudou Karamoko | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Devis Epassy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Nikita Stoinov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Jordan Ikoko | 1 | 1 | 1 |
