Lorenzo Biliboc arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Bîrsan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Sebastian Colțescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Marian Barbu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Radu Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | George Găman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Rareș Vidican | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Sebastian Gishamer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Andrei Moroiţă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Andrei Florin Chivulete | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Mladinovici Horia Gabriel | 1 | 1 | 1 | 1 |
