Lars Kramer jucatori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian Deac | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Mário Camora | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Damjan Đoković | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Meriton Korenica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Virgiliu Postolachi | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Louis Munteanu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Alin Fică | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Otto Hindrich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Andres Sfait | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Sheriff Sinyan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Viktor Kun | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Bálint Szabó | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Anderson Ceará | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | János Ferenczi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | János Hegedűs | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Soufiane Jebari | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | Szabolcs Szalay | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Márton Eppel | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Attila Csürös | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Mihai Bordeianu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Sebastian Mailat | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Hervin Ongenda | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Ștefan Bodișteanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Zoran Mitrov | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Aldaír Ferreira | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Michael Pavlovič | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Giannis Anestis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Andrei Dumiter | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Antonio Dumitru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Andrei Ciobanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Diego Živulić | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | João Lameira | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Cosmin Dur-Bozoancă | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Andrezinho | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Patrick Fernandes | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Paulinho | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | João Paulo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Florin Tănase | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Darius Olaru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Daniel Bîrligea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Malcom Edjouma | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Juri Cisotti | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Mihai Lixandru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Alexandru Musi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Raul Opruț | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Cătălin Cîrjan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Kennedy Boateng | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Eddy Gnahoré | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Maxime Sivis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Alberto Soro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Andrei Mărginean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Georgi Milanov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Stipe Perica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Alexandru Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Chambos Kyriakou | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Danny Armstrong | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Mamoudou Karamoko | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Devis Epassy | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Nikita Stoinov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Nicușor Bancu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Vladimir Screciu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Alexandru Cicâldău | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Tudor Băluță | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Anzor Mekvabishvili | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Samuel Teles | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Ștefan Baiaram | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | Carlos Mora | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Adrian Rus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | Luca Băsceanu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Oleksandr Romanchuk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | Pavlo Isenko | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Assad Al Hamlawi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | David Matei | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | Steven Nsimba | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Monday Etim | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | Adrian Păun | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Karlo Muhar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Béni Nkololo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Léo Bolgado | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Aly Abeid | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Szilárd Vereș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | Jozef Dolný | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Dávid Kelemen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Benjamin Babati | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Simion Máté | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Szabolcs Szilágyi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Lóránd Bencze | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Ștefan Pănoiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Charles Petro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Gabriel David | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Narcis Ilaș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Riad Šuta | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Mykola Kovtalyuk | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Răzvan Trif | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Ștefan Bană | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Milen Zhelev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Né Lopes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | Kazu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Octavian Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | Dennis Politic | 1 | 1 | 1 |
