Andrezinho coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Živulić | 23 | 20 | 3 | 16 | 10 | 7 | 6 | 5 | |||
| 2 | Patrick Fernandes | 23 | 20 | 3 | 16 | 10 | 7 | 6 | 5 | |||
| 3 | Paulinho | 22 | 19 | 3 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | |||
| 4 | Milen Zhelev | 21 | 18 | 3 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| 5 | Andrei Ciobanu | 20 | 17 | 3 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||
| 6 | João Paulo | 20 | 17 | 3 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | |||
| 7 | Cosmin Dur-Bozoancă | 19 | 16 | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||
| 8 | João Lameira | 19 | 16 | 3 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | |||
| 9 | Paul Iacob | 16 | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 10 | Daniel Sandu | 15 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 11 | Pedro Nuno | 15 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 12 | Conrado Holz | 15 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13 | Denis Bordun | 13 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 14 | Vadim Murria | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
| 15 | Cristian Chira | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 16 | Né Lopes | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
| 17 | Ștefan Bană | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 18 | Andrei Rus | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 19 | Matei Frunză | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 20 | Kazu | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 21 | Iustin Popescu | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 22 | Eric Bicfalvi | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 23 | Răzvan Trif | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 24 | Dan Neicu | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 25 | Dan-Cristian Neicu | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 26 | Julián Bonilla | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
