Ion Mihăilescu arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroner Emil | 24 | 24 | 8 | 6 | 10 | ||||||
| 2 | Constantin Mitran | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | Ştefan Alexandriu | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 4 | Andrei Bogdan | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Virgil Vartolomeu | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Mircea Cruţescu | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Gorcea Mihail | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Marin Cristea | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Ionescu Ţope | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Gabriel Rusu | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 11 | Gheorghe Dragomirescu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Emerich Freund | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 13 | Adalbert Ritter | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 14 | Gheorghe Ionescu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Iosif Schoenbrun | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 16 | Petre Kroner | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 17 | Jean Petrescu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 18 | Iancu Ceaureanu | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 19 | Aurel Man | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | Jules Mayer | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Adalbert Kincs | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | Tica Iliescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 23 | Cretu Aurel | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Vuia Petre | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | Victor Purcărete | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | Dezideriu Takacs | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Stefan Ionescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Andrei Bölöni | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Dumitru Schulder | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Aurel Iftimie | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Stefan Geac | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Ioan Negut | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Ştefan Fianu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | Toni Irimescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Cosma Aurel | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Sepi Silviu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Traian Stoenescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Constantinescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | Nicolae Bruckner | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 40 | Sandu Grigore | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Nicolae Maceanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Stefan Reinhardt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Segal Solomon | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Alexandru Toth | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Ion Capitanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Chiciu Aurel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Obreja Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Gheorghe Theil | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Francisc Husztig | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Ştefan Doja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Voicu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | D. Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Gheorghe Chitu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | Cosma Alexandru | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Vlahu Manole | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Vasile Petric | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Mitty Niculescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Petru Vasile | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Iuliu Palfi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Costel Radulescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Aurel Stanciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Anton Huniade | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Traian Tautu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Virgil Tanase | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Ştefan Papadopol | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Constantin Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Martin Korch | 1 | 1 | 1 |
