Fotbal Romania

Gheorghe Constantinescu jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Ionică Bogdan 11 11 2 3 6
2 Constantin Humis 10 10 2 1 7
3 Ioachim Moldoveanu 10 10 1 3 6
4 Ioan Lupaș 10 10 3 3 4
5 Silviu Ploeșteanu 9 9 2 1 6
6 Gheorghe Rășinaru 8 8 1 3 4
7 Dumitru NEAGRAU 8 8 3 4 1
8 Dumitru Pavlovici 8 8 3 2 3
9 Robert Sadowsky 8 8 2 2 4
10 Ilie Theodor Criciotoiu 8 8 4 1 3
11 Traian Iordache 8 8 3 5
12 Lazăr Sfera 8 8 2 1 5
13 Alexandru Negrescu 8 8 2 2 4
14 Dan Gavrilescu 8 8 1 2 5
15 Constantin Anghelache 8 8 4 1 3
16 Ilie ILIESCU 8 8 4 1 3
17 Gavrila NISTOR 7 7 1 2 4
18 Mihai Zsizsik 7 7 2 3 2
19 Radu Florian 7 7 2 2 3
20 Cornel Orza 7 7 2 1 4
21 Stefan CUCULA 7 7 2 5
22 Iosif FODOR 7 7 1 4 2
23 Ion Șiclovan 7 7 3 1 3
24 Ion Costea 7 7 1 2 4
25 Nicolae Iordăchescu 7 7 3 3 1
26 Tudor Paraschiva 7 7 3 1 3
27 Sony Niculescu 7 7 3 1 3
28 Ion BOTEANU 7 7 4 1 2
29 Gheorghe Petrescu 6 6 3 1 2
30 Robert TOTH BEDO 6 6 3 2 1
31 Vintilă Cossini 6 6 2 4
32 Zoltán Szaniszló 6 6 2 1 3
33 Ioan HENEGAR 6 6 2 4
34 Ion Alasiu 6 6 4 2
35 Ioan CSIPAI 6 6 1 4 1
36 Bazil Marian 6 6 3 1 2
37 Ferdinand Gerold 6 6 3 1 2
38 Petea Valcov III 6 6 2 1 3
39 Iosif Lengheriu 6 6 2 4
40 Silviu Bindea 6 6 4 1 1
41 Ioan Wetzer 6 6 2 1 3
42 Iacob Felecan I 6 6 2 2 2
43 Mircea David 6 6 2 4
44 Ioan BODEA 6 6 4 2
45 Árpád Thierjung 6 6 2 1 3
46 Iuliu Baratky 6 6 1 5
47 Petru MALITA 6 6 3 2 1
48 Stefan Cârjan 5 5 3 1 1
49 Gheorghe Albu 5 5 2 3
50 Ștefan Auer 5 5 2 3
51 Ioan OPREAN 5 5 2 1 2
52 Petru IGNA 5 5 2 1 2
53 Alexandru Mari 5 5 2 1 2
54 Justin Apostol 5 5 2 3
55 Iuliu Bodola 5 5 2 1 2
56 Petru Teodor Micu 5 5 1 3 1
57 Danila Batran 5 5 2 1 2
58 Nicolae Reuter 5 5 2 3
59 Vasile Capusan 5 5 2 3
60 Vasile Cristea 5 5 2 3
61 Iosif Slivăț 5 5 2 1 2
62 Remus Ghiuriţan 5 5 2 1 2
63 Rudolf Kotormany 5 5 3 2
64 Nicolae ENE 5 5 2 3
65 Rudolf Demetrovici 5 5 2 1 2
66 Vasile Naciu 5 5 4 1
67 Vilmos Sipos 5 5 1 4
68 Ion Dumitrescu 5 5 2 3
69 Elemér Kocsis 5 5 2 3
70 Stefan NEAGU 5 5 2 2 1
71 Alexandru TORJOC 4 4 1 1 2
72 Mihai Flamaropol 4 4 2 2
73 Ion Drăgan 4 4 2 2
74 Dumitru JIFCOVICI 4 4 1 2 1
75 Mircea COCIUBAN II 4 4 1 1 2
76 Ilie DURA 4 4 1 2 1
77 Mihail PACURARU 4 4 3 1
78 Vladimir Cearughin 4 4 1 3
79 Alexandru Tănase 4 4 1 3
80 Nicolae FLOREA 4 4 1 1 2
81 Alfred Eisenbeisser 4 4 1 3
82 Constantin JARCA 4 4 1 3
83 Ștefan Filotti 4 4 2 1 1
84 Teodor FELECAN II 4 4 4
85 Manole RADULESCU 4 4 2 2
86 Theodor BEFFA 4 4 1 1 2
87 MIRCEA POPESCU 4 4 2 2
88 Mircea MEDREA II 4 4 1 1 2
89 Nicolae Simatoc 4 4 2 2
90 Lambru DUNAREANU 4 4 3 1
91 Petre Rădulescu 4 4 1 2 1
92 Angelo NICULESCU 4 4 1 1 2
93 Ioan VOLINTIR 4 4 2 2
94 Vasile CORNEA 4 4 1 2 1
95 Nicolae ANTONESCU 4 4 2 1 1
96 Richard LUDWIG 4 4 1 3
97 Iosif Ritter 4 4 1 1 2
98 Vasile MINCEA 4 4 1 2 1
99 Konrad HETZER 4 4 2 1 1
100 Gheorghe Brandabura 4 4 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot