Cătălin Tofan sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| SEZON | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 26 | 26 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 29 | 29 | 0 | 6 | 12 | 7 | 10 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | 30 | 27 | 3 | 0 | 10 | 9 | 11 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | 29 | 29 | 0 | 1 | 12 | 4 | 13 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | 34 | 34 | 0 | 5 | 17 | 4 | 13 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | 34 | 34 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | 31 | 30 | 1 | 5 | 15 | 7 | 9 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | 32 | 32 | 0 | 3 | 13 | 3 | 16 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | 31 | 30 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | 30 | 28 | 2 | 2 | 10 | 5 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | 34 | 34 | 0 | 2 | 13 | 6 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | 31 | 30 | 1 | 0 | 14 | 5 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



