Fotbal Romania

Costin Maleș coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Cătălin Tofan 1 12 273 205 68 87 116 48 109 44 11
2 Viorel Tănase 1 11 197 149 48 63 93 30 74 27 6
3 Valentin Ștefan 1 7 151 128 23 54 68 25 58 23 4
4 Viorel Ion 1 7 149 116 33 51 68 21 60 21 6
5 Emil Spirea 1 7 144 106 38 53 69 22 53 19 2
6 Tudorel Pelin 1 8 138 88 50 49 62 24 52 18 3
7 Gheorghe Cornea 1 5 120 103 17 44 46 24 50 20 4
8 Florin Sorin Haraga 1 8 114 90 24 37 48 22 44 18 2
9 Gigi Ion 1 5 110 84 26 40 53 15 42 13
10 Dorel Marin Balint 1 4 98 73 25 33 50 12 36 14 3
11 Radu Caşuba 1 4 92 85 7 28 38 17 37 19 8
12 Mihai Guriţă 1 5 88 48 40 18 36 17 35 10 2
13 Tudorel Călugaru 1 5 87 81 6 26 35 15 37 18 7
14 Adrian Eusebio State 1 4 73 56 17 27 35 9 29 12 1
15 Eugen Baștină 1 4 72 37 35 15 31 14 27 13 3
16 Stelian Bordeianu 1 6 71 53 18 22 35 13 23 11
17 Iulian Arhire 1 5 70 56 14 31 36 8 26 5
18 Panait Budacă 1 5 67 60 7 20 29 10 28 13 6
19 Dănuț Oprea 1 7 65 48 17 19 25 14 26 10 2
20 Ioan Nemțanu 1 3 65 44 21 19 33 7 25 11 2
21 Daniel Florea 1 4 62 49 13 27 24 13 25 5
22 Gelu Popescu 1 4 62 59 3 21 25 9 28 10 4
23 Dorin Arcanu 1 4 59 45 14 20 31 6 22 7 1
24 Cătălin Mirea 1 4 58 48 10 22 23 11 24 6
25 Gabriel Boștină 1 3 57 32 25 12 24 10 23 12 3
26 Dragoș Mihalache 1 3 54 35 19 16 25 10 19 7 2
27 Iulian George Bedreagă 1 3 53 52 1 16 24 9 20 13 6
28 Constantin Bosânceanu 1 3 48 39 9 19 20 7 21 6
29 Mitică Ragea 1 2 44 43 1 14 20 7 17 10 6
30 Horațiu Cioloboc 1 2 40 38 2 13 12 9 19 7
31 Ciprian Mozacu 1 4 39 21 18 8 16 11 12 5
32 Florin Cernat 1 2 35 23 12 7 15 5 15 3 1
33 Sorin Ghionea 1 4 34 14 20 5 18 6 10 5
34 Cristian Munteanu 1 3 34 14 20 8 14 6 14 8 3
35 Constantin Bădan 1 4 34 27 7 12 12 8 14 3
36 Ionel Chebac 1 2 34 32 2 9 15 5 14 8 4
37 Adrian Toma 1 4 33 10 23 6 11 9 13 5 1
38 Damian Băncilă 1 2 32 31 1 13 11 5 16 6 4
39 Bogdan Andone 1 3 31 13 18 8 15 7 9 6 1
40 Ionel Luță 1 2 30 26 4 9 9 7 14 3
41 Ioan Dudan 1 2 28 26 2 8 9 6 13 5
42 Viorel Anghelinei 1 2 27 26 1 8 15 3 9 6 4
43 Marin Nedelcearu 1 1 26 26 4 14 2 10 6 4
44 Gheorghe Dumitrașcu 1 1 25 23 2 6 10 4 11 5
45 Vasile Brătianu 1 1 23 20 3 12 16 1 6 4
46 Daniel Mogoșanu 1 1 23 14 9 9 10 2 11 2
47 Adrian Dobrea 1 2 21 18 3 6 9 3 9 4
48 Milorad Bukvić 1 1 20 7 13 4 7 6 7 2 1
49 Edmond Voda 1 1 19 17 2 5 8 4 7 5
50 Altin Masati 1 1 19 17 2 6 8 3 8 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot