Ludovic Keiser arbitri
ca jucător la naționala României
| POS | ARBITRU | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Dinulescu | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 2 | Ghita Constantin | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 3 | Retezan Gheorghe | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Dragulici Sever | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 5 | Stincan Romeo | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 6 | Anton Munich | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 7 | Petrea Constantin | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Manusaride Chiriac | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | Topan Vasile | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Nicolae Rainea | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 11 | Ion Chilibar | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Jucan Gheorghe | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Barbulescu Constantin | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | Fediuc Mihai | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | Teodor Balanovici | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 16 | Andrei Tudor | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Buzea Marcel | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 18 | Francisc Kollosi | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 19 | Constantin Niculescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | Nicolae Georgescu | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Gheorghe Vasilescu I | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 22 | Mircea Rotaru | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | Ion Pop | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | Nicolae Raab | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 25 | Marian Salomir | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26 | Ioan Igna | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 27 | Florin Cenea | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Ciocilteu Venus | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 29 | Radu Petrescu | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 | Ilie Urdea | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | Gheorghe Limona | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | Serban Radu | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 33 | Augustin Deleanu | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 34 | Cristian Teodorescu | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 35 | Gheorghe Ispas | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Ioan Rus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Moraru Mihai | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Popescu Maximilian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Nicolae Cursaru | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Vasile Ianul | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 41 | Octavian Streng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | A Forwith | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 43 | Carol Jurja | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44 | Traian Moarcas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Mihai Ivăncescu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | Rosu Victor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 47 | Tatar Vasile | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 48 | Ghigea Alexandru | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 49 | Nicolae Petriceanu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | Nicolae Dinescu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 51 | Szekely Zoltan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 52 | Ciolan Ion | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 53 | Alexandru Pirvu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 54 | Gheorghe Popovici | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 55 | Honig Ioan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 56 | Carol Silaghi | 1 | 1 | 1 |



